Macchina per crimpatura tubi flessibili SNP-P16AP
Macchina per crimpatura tubi flessibili SNP-P16AP
Parametro | Specifiche |
Diametro massimo di crimpatura (mm) | 10-45 |
Diametro massimo di crimpatura (pollici) | 0.39 - 1.77 |
Forza di crimpatura massima (kN) | 955 |
Forza di crimpatura massima (tonnellaggio) | 95 |
Tempo di ciclo 10 mm (s) | ---- |
Diametro interno del tubo (pollici) | 1 |
Serie di set di matrici | Parte 16 |
Apertura massima (mm) | 20 |
Apertura massima senza matrici (mm) | 59 |
Matrice principale D/L (mm) | 39 / 64 |
Matrice principale D/L (pollici) | 1.54 / 2.52 |
Potenza del motore | Pressione dell'aria |
STAMPI STANDARD
D (MM) | L (MM) | Gamma di crimpatura |
14 | 55 | 14-16 |
16 | 55 | 16-19 |
19 | 55 | 19-23 |
23 | 55 | 23-27 |
27 | 65 | 27-31 |
31 | 65 | 31-38 |