Raccordo per tubo One Touch
Applicazione:
- Utensile di collegamento tubi tipo OneTouch per tubazioni ad aria compressa;
- Gli utilizzi variano a seconda dell'ambiente in cui si trovano gli utenti.
Caratteristiche:
- Un'azione inserisce il tubo per rilasciarlo e collegarlo facilmente
- Il tipo PC ha forme esagonali interne ed esterne per tubazioni in spazi limitati
- Il corpo principale dei tipi PL e PT è una struttura rotante per una tubazione efficiente.
- La sezione della vite ha un O-ring o un rivestimento in Teflon.
Specifiche:
- FluidType: Aria (Nessun altro tipo di gas o liquidi)
- Intervallo di pressione di lavoro: 0- 150 PSI/ 0- 990 Kpa
- Pressione negativa: - 29,5 in Hg/- 750 mm Hg (Torr)
- Temperatura di lavoro: 32- 140℉/ 0- 60℃
Maschio eterosessuale
| Tubo (metrico) - Filettatura (R) | Tubo (pollici) - Filettatura (NPT) | ||
| PC04-M5 | PC08-04 | PC1/8-U10 | PC1/4-N03 |
| PC04-M6 | PC10-01 | PC1/8-N01 | PC5/16-N01 |
| PC04-01 | PC10-02 | PC1/8-N02 | PC5/16-N02 |
| PC04-02 | PC10-03 | PC5/32-U10 | PC5/16-N03 |
| PC04-03 | PC10-04 | PC5/32-N01 | PC3/8-N01 |
| PC06-M5 | PC12-01 | PC5/32-N02 | PC3/8-N02 |
| PC06-M6 | PC12-02 | PC3/16-U10 | PC3/8-N03 |
| PC06-01 | PC12-03 | PC3/16-N01 | PC3/8-N04 |
| PC06-02 | PC12-04 | PC3/16-N02 | PC1/2-N02 |
| PC06-03 | PC14-03 | PC3/16-N03 | PC1/2-N03 |
| PC08-01 | PC14-04 | PC1/4-U10 | PC1/2-N04 |
| PC08-02 | PC16-03 | PC1/4-N01 | |
| PC08-03 | PC16-04 | PC1/4-N02 | |
Maschio tondo dritto - POC
| Tubo (metrico) - Filettatura (R) | Tubo (pollici) - Filettatura (NPT) | ||
| POC04-M5 | POC08-04 | POC1/8-U10 | POC1/4-N03 |
| POC04-M6 | POC10-01 | POC1/8-N01 | POC5/16-N01 |
| POC04-01 | POC10-02 | POC1/8-N02 | POC5/16-N02 |
| POC04-02 | POC10-03 | POC5/32-U10 | POC5/16-N03 |
| POC04-03 | POC10-04 | POC5/32-N01 | POC3/8-N01 |
| POC06-M5 | POC12-01 | POC5/32-N02 | POC3/8-N02 |
| POC06-M6 | POC12-02 | POC3/16-U10 | POC3/8-N03 |
| POC06-01 | POC12-03 | POC3/16-N01 | POC3/8-N04 |
| POC06-02 | POC12-04 | POC3/16-N02 | POC1/2-N02 |
| POC06-03 | POC14-03 | POC3/16-N03 | POC1/2-N03 |
| POC08-01 | POC14-04 | POC1/4-U10 | POC1/2-N04 |
| POC08-02 | POC16-03 | POC1/4-N01 | |
| POC08-03 | POC16-04 | POC1/4-N02 | |
Gomito maschile
| Tubo (metrico) - Filettatura (R) | Tubo (pollici) - Filettatura (NPT) | ||
| PL04-M5 | PL08-04 | PL1/8-U10 | PL1/4-N03 |
| PL04-M6 | PL10-01 | PL1/8-N01 | PL5/16-N01 |
| PL04-01 | PL10-02 | PL1/8-N02 | PL5/16-N02 |
| PL04-02 | PL10-03 | PL5/32-U10 | PL5/16-N03 |
| PL04-03 | PL10-04 | PL5/32-N01 | PL3/8-N01 |
| PL06-M5 | PL12-01 | PL5/32-N02 | PL3/8-N02 |
| PL06-M6 | PL12-02 | PL3/16-U10 | PL3/8-N03 |
| PL06-01 | PL12-03 | PL3/16-N01 | PL3/8-N04 |
| PL06-02 | PL12-04 | PL3/16-N02 | PL1/2-N02 |
| PL06-03 | PL14-03 | PL3/16-N03 | PL1/2-N03 |
| PL08-01 | PL14-04 | PL1/4-U10 | PL1/2-N04 |
| PL08-02 | PL16-03 | PL1/4-N01 | |
| PL08-03 | PL16-04 | PL1/4-N02 | |
Gomito maschile
| Tubo (metrico) - Filettatura (R) | Tubo (pollici) - Filettatura (NPT) | ||
| PLB04-M5 | Codice PLB08-04 | PLB1/8-U10 | PLB1/4-N03 |
| PLB04-M6 | Codice articolo: PLB10-01 | PLB1/8-N01 | PLB5/16-N01 |
| Codice PLB04-01 | Codice articolo: PLB10-02 | PLB1/8-N02 | PLB5/16-N02 |
| Codice PLB04-02 | Codice articolo: PLB10-03 | PLB5/32-U10 | PLB5/16-N03 |
| Codice PLB04-03 | Codice articolo: PLB10-04 | PLB5/32-N01 | PLB3/8-N01 |
| PLB06-M5 | Codice articolo: PLB12-01 | PLB5/32-N02 | PLB3/8-N02 |
| PLB06-M6 | Codice articolo: PLB12-02 | PLB3/16-U10 | PLB3/8-N03 |
| Codice articolo: PLB06-01 | Codice articolo: PLB12-03 | PLB3/16-N01 | PLB3/8-N04 |
| Codice PLB06-02 | Codice articolo: PLB12-04 | PLB3/16-N02 | PLB1/2-N02 |
| Codice PLB06-03 | PLB3/16-N03 | PLB1/2-N03 | |
| Codice articolo: PLB08-01 | PLB1/4-U10 | PLB1/2-N04 | |
| Codice PLB08-02 | PLB1/4-N01 | ||
| Codice PLB08-03 | PLB1/4-N02 | ||
Gomito maschio 45°
| Tubo (metrico) - Filettatura (R) | Tubo (pollici) - Filettatura (NPT) | ||
| PLH04-M5 | PLH08-04 | PLH1/8-U10 | PLH3/8-N01 |
| PLH04-M6 | PLH10-01 | PLH1/8-N01 | PLH3/8-N02 |
| PLH04-01 | PLH10-02 | PLH1/8-N02 | PLH3/8-N03 |
| PLH04-02 | PLH10-03 | PLH5/32-U10 | PLH3/8-N04 |
| PLH04-03 | PLH10-04 | Codice articolo: PLH5/32-N01 | PLH1/2-N02 |
| PLH06-M5 | PLH12-01 | PLH5/32-N02 | PLH1/2-N03 |
| PLH06-M6 | PLH12-02 | PLH1/4-U10 | PLH1/2-N04 |
| PLH06-01 | PLH12-03 | PLH1/4-N01 | |
| PLH06-02 | PLH12-04 | PLH1/4-N02 | |
| PLH06-03 | PLH1/4-N03 | ||
| PLH08-01 | PLH5/16-N01 | ||
| PLH08-02 | PLH5/16-N02 | ||
| PLH08-03 | PLH5/16-N03 | ||
Gomito maschile esteso
| Tubo (metrico) - Filettatura (R) | Tubo (pollici) - Filettatura (NPT) | ||
| PLL04-M5 | PLL08-04 | PLL1/8-U10 | PLL1/4-N03 |
| PLL04-M6 | PLL10-01 | PLL1/8-N01 | PLL5/16-N01 |
| PLL04-01 | PLL10-02 | PLL1/8-N02 | PLL5/16-N02 |
| PLL04-02 | PLL10-03 | PLL5/32-U10 | PLL5/16-N03 |
| PLL04-03 | PLL10-04 | PLL5/32-N01 | PLL3/8-N01 |
| PLL06-M5 | PLL12-01 | PLL5/32-N02 | PLL3/8-N02 |
| PLL06-M6 | PLL12-02 | PLL1/4-U10 | PLL3/8-N03 |
| PLL06-01 | PLL12-03 | PLL1/4-N01 | PLL3/8-N04 |
| PLL06-02 | PLL12-04 | PLL1/4-N02 | PLL1/2-N02 |
| PLL06-03 | PLL14-03 | PLL1/4-N03 | PLL1/2-N03 |
| PLL08-01 | PLL14-04 | PLL1/4-U10 | PLL1/2-N04 |
| PLL08-02 | PLL16-03 | PLL1/4-N01 | |
| PLL08-03 | PLL16-04 | PLL1/4-N02 | |
Maglietta con ramo maschio
| Tubo (metrico) - Filettatura (R) | Tubo (pollici) - Filettatura (NPT) | ||
| PT04-M5 | PT08-04 | PT1/8-U10 | PT1/4-N03 |
| PT04-M6 | PT10-01 | PT1/8-N01 | PT5/16-N01 |
| PT04-01 | PT10-02 | PT1/8-N02 | PT5/16-N02 |
| PT04-02 | PT10-03 | PT5/32-U10 | PT5/16-N03 |
| PT04-03 | PT10-04 | PT5/32-N01 | PT3/8-N01 |
| PT06-M5 | PT12-01 | PT5/32-N02 | PT3/8-N02 |
| PT06-M6 | PT12-02 | PT1/4-U10 | PT3/8-N03 |
| PT06-01 | PT12-03 | PT1/4-N01 | PT3/8-N04 |
| PT06-02 | PT12-04 | PT1/4-N02 | PT1/2-N02 |
| PT06-03 | PT14-03 | PT1/4-N03 | PT1/2-N03 |
| PT08-01 | PT14-04 | PT1/4-U10 | PT1/2-N04 |
| PT08-02 | PT16-03 | PT1/4-N01 | |
| PT08-03 | PT16-04 | PT1/4-N02 | |
Maglietta da corsa maschile
| Tubo (metrico) - Filettatura (R) | Tubo (pollici) - Filettatura (NPT) | ||
| PST04-M5 | PST08-04 | PST1/8-U10 | Codice articolo: PST1/4-N03 |
| PST04-M6 | PST10-01 | Codice PST1/8-N01 | PST5/16-N01 |
| PST04-01 | PST10-02 | Codice articolo: PST1/8-N02 | PST5/16-N02 |
| PST04-02 | PST10-03 | PST5/32-U10 | PST5/16-N03 |
| PST04-03 | PST10-04 | Codice PST5/32-N01 | Codice PST3/8-N01 |
| Modello PST06-M5 | PST12-01 | Codice PST5/32-N02 | Codice articolo: PST3/8-N02 |
| PST06-M6 | PST12-02 | PST1/4-U10 | Codice articolo: PST3/8-N03 |
| PST06-01 | PST12-03 | Codice PST1/4-N01 | Codice articolo: PST3/8-N04 |
| PST06-02 | PST12-04 | Codice articolo: PST1/4-N02 | Codice PST1/2-N02 |
| PST06-03 | PST14-03 | Codice articolo: PST1/4-N03 | Codice PST1/2-N03 |
| PST08-01 | PST14-04 | PST1/4-U10 | Codice PST1/2-N04 |
| PST08-02 | PST16-03 | Codice PST1/4-N01 | |
| PST08-03 | PST16-04 | Codice articolo: PST1/4-N02 | |
Maschio Y
| Tubo (metrico) - Filettatura (R) | Tubo (pollici) - Filettatura (NPT) | ||
| Modello PWT04-M5 | PWT08-04 | PWT1/8-U10 | PWT1/4-N03 |
| Modello PWT04-M6 | PWT10-01 | PWT1/8-N01 | PWT5/16-N01 |
| PWT04-01 | PWT10-02 | PWT1/8-N02 | PWT5/16-N02 |
| PWT04-02 | PWT10-03 | PWT5/32-U10 | PWT5/16-N03 |
| PWT04-03 | PWT10-04 | PWT5/32-N01 | PWT3/8-N01 |
| Modello PWT06-M5 | Codice articolo: PWT12-01 | PWT5/32-N02 | PWT3/8-N02 |
| Modello PWT06-M6 | PWT12-02 | PWT1/4-U10 | PWT3/8-N03 |
| PWT06-01 | Codice articolo: PWT12-03 | PWT1/4-N01 | PWT3/8-N04 |
| PWT06-02 | PWT12-04 | PWT1/4-N02 | PWT1/2-N02 |
| PWT06-03 | PWT14-03 | PWT1/4-N03 | PWT1/2-N03 |
| PWT08-01 | PWT14-04 | PWT1/4-U10 | PWT1/2-N04 |
| PWT08-02 | PWT16-03 | PWT1/4-N01 | |
| PWT08-03 | PWT16-04 | PWT1/4-N02 | |
Banjo maschile
| Tubo (metrico) - Filettatura (R) | Tubo (pollici) - Filettatura (NPT) | ||
| Modello PH04-M5 | PH08-04 | PH1/8-U10 | PH1/4-N03 |
| Modello PH04-M6 | PH10-01 | PH1/8-N01 | PH5/16-N01 |
| PH04-01 | PH10-02 | PH1/8-N02 | PH5/16-N02 |
| PH04-02 | PH10-03 | PH5/32-U10 | PH5/16-N03 |
| PH04-03 | PH10-04 | PH5/32-N01 | PH3/8-N01 |
| Modello PH06-M5 | PH12-01 | PH5/32-N02 | PH3/8-N02 |
| Modello PH06-M6 | PH12-02 | PH1/4-U10 | PH3/8-N03 |
| PH06-01 | PH12-03 | PH1/4-N01 | PH3/8-N04 |
| PH06-02 | PH12-04 | PH1/4-N02 | PH1/2-N02 |
| PH06-03 | PH14-03 | PH1/4-N03 | PH1/2-N03 |
| PH08-01 | PH14-04 | PH1/4-U10 | PH1/2-N04 |
| PH08-02 | PH16-03 | PH1/4-N01 | |
| PH08-03 | PH16-04 | PH1/4-N02 | |
Bango femmina
| Tubo (metrico) - Filettatura (R) | Tubo (pollici) - Filettatura (NPT) | ||
| Codice PHF04-01 | PHF10-04 | PHF1/8-N01 | PHF5/16-N04 |
| Codice PHF04-02 | Codice articolo: PHF12-01 | PHF1/8-N02 | PHF3/8-N01 |
| PHF04-03 | Codice articolo: PHF12-02 | PHF5/32-N01 | PHF3/8-N02 |
| Codice PHF06-01 | PHF12-03 | PHF5/32-N02 | PHF3/8-N03 |
| Codice PHF06-02 | PHF12-04 | PHF3/16-N01 | PHF3/8-N04 |
| PHF06-03 | PHF14-03 | PHF3/16-N02 | PHF1/2-N02 |
| Codice PHF08-01 | PHF14-04 | PHF3/16-N03 | PHF1/2-N03 |
| PHF08-02 | PHF16-03 | PHF1/4-N01 | PHF1/2-N04 |
| PHF08-03 | PHF16-04 | PHF1/4-N02 | |
| PHF08-04 | PHF1/4-N03 | ||
| PHF10-01 | PHF5/16-N01 | ||
| PHF10-02 | PHF5/16-N02 | ||
| PHF10-03 | PHF5/16-N03 | ||
Banjo maschile
| Tubo (metrico) - Filettatura (R) | Tubo (pollici) - Filettatura (NPT) | ||
| PH(D2)04-01 | PH(D2)10-04 | PH(D2)1/8-N01 | PH(D2)5/16-N04 |
| PH(D2)04-02 | PH(D2)12-01 | PH(D2)1/8-N02 | PH(D2)3/8-N01 |
| PH(D2)04-03 | PH(D2)12-02 | PH(D2)5/32-N01 | PH(D2)3/8-N02 |
| PH(D2)06-01 | PH(D2)12-03 | PH(D2)5/32-N02 | PH(D2)3/8-N03 |
| PH(D2)06-02 | PH(D2)12-04 | PH(D2)3/16-N01 | PH(D2)3/8-N04 |
| PH(D2)06-03 | PH(D2)14-03 | PH(D2)3/16-N02 | PH(D2)1/2-N02 |
| PH(D2)08-01 | PH(D2)14-04 | PH(D2)3/16-N03 | PH(D2)1/2-N03 |
| PH(D2)08-02 | PH(D2)16-03 | PH(D2)1/4-N01 | PH(D2)1/2-N04 |
| PH(D2)08-03 | PH(D2)16-04 | PH(D2)1/4-N02 | |
| PH(D2)08-04 | PH(D2)1/4-N03 | ||
| PH(D2)10-01 | PH(D2)5/16-N01 | ||
| PH(D2)10-02 | PH(D2)5/16-N02 | ||
| PH(D2)10-03 | PH(D2)5/16-N03 | ||
Banjo maschile
| Tubo (metrico) - Filettatura (R) | Tubo (pollici) - Filettatura (NPT) | ||
| PH(D3)04-01 | PH(D3)10-04 | PH(D3)1/8-N01 | PH(D3)5/16-N04 |
| PH(D3)04-02 | PH(D3)12-01 | PH(D3)1/8-N02 | PH(D3)3/8-N01 |
| PH(D3)04-03 | PH(D3)12-02 | PH(D3)5/32-N01 | PH(D3)3/8-N02 |
| PH(D3)06-01 | PH(D3)12-03 | PH(D3)5/32-N02 | PH(D3)3/8-N03 |
| PH(D3)06-02 | PH(D3)12-04 | PH(D3)3/16-N01 | PH(D3)3/8-N04 |
| PH(D3)06-03 | PH(D3)14-03 | PH(D3)3/16-N02 | PH(D3)1/2-N02 |
| PH(D3)08-01 | PH(D3)14-04 | PH(D3)3/16-N03 | PH(D3)1/2-N03 |
| PH(D3)08-02 | PH(D3)16-03 | PH(D3)1/4-N01 | PH(D3)1/2-N04 |
| PH(D3)08-03 | PH(D3)16-04 | PH(D3)1/4-N02 | |
| PH(D3)08-04 | PH(D3)1/4-N03 | ||
| PH(D3)10-01 | PH(D3)5/16-N01 | ||
| PH(D3)10-02 | PH(D3)5/16-N02 | ||
| PH(D3)10-03 | PH(D3)5/16-N03 | ||
Tripla Unione Maschile
| Tubo (metrico) - Filettatura (R) | Tubo (pollici) - Filettatura (NPT) | ||
| Codice articolo: PKB04-M5 | Codice articolo: PKB06-03 | PKB5/8-U10 | PKB5/16-N01 |
| Codice articolo: PKB04-01 | Codice articolo: PKB08-01 | PKB5/32-N01 | PKB5/16-N02 |
| Codice articolo: PKB04-02 | Codice articolo: PKB08-02 | PKB5/32-N02 | PKB5/16-N03 |
| Codice articolo: PKB04-03 | Codice articolo: PKB08-03 | PKB1/4-U10 | PKB3/8-N04 |
| Codice articolo: PKB06-M5 | Codice articolo: PKB08-04 | Codice articolo: PKB1/4-N01 | |
| Codice articolo: PKB06-01 | Codice articolo: PKB10-03 | PKB1/4-N02 | |
| Codice articolo: PKB06-02 | Codice articolo: PKB12-04 | PKB1/4-N03 | |
Riduttore triplo ramo maschio
| Tubo (metrico) - Filettatura (R) | Tubo (pollici) - Filettatura (NPT) |
| PKD06-04-01 | PKD1/4-5/32-N01 |
| PKD08-04-02 | PKD5/16-5/32-N02 |
| PKD08-06-02 | PKD5/16-1/4-N02 |
| PKD10-08-03 | PKD3/8-5/16-N03 |
| Codice PKD12-10-04 |
Triplo maschile
| Tubo (metrico) - Filettatura (R) | Tubo (pollici) - Filettatura (NPT) |
| Modello PXT04-M5 | PXT1/8-U10 |
| PXT04-01 | PXT1/8-N01 |
| PXT04-02 | PXT1/8-N02 |
| PXT10-02 | PXT5/32-U10 |
| PXT10-03 | PXT5/32-N01 |
| PXT10-04 | PXT5/32-N02 |
| PXT3/8-N02 | |
| PXT3/8-N03 | |
| PXT3/8-N04 |
Donna eterosessuale
| Tubo (pollici) - Filettatura (NPT) | |
| Codice PCF1/8-N01 | Codice PCF5/16-N02 |
| Modello PCF1/8-N02 | Codice PCF5/16-N03 |
| Codice PCF5/32-N01 | Codice PCF5/16-N04 |
| Codice PCF5/32-N02 | Codice PCF3/8-N01 |
| Codice PCF3/16-N01 | Modello PCF3/8-N02 |
| Codice PCF3/16-N02 | Modello PCF3/8-N03 |
| Codice PCF3/16-N03 | Modello PCF3/8-N04 |
| Codice PCF1/4-N01 | Codice PCF1/2-N02 |
| Codice PCF1/4-02 | Codice PCF1/2-N03 |
| Codice PCF1/4-03 | Codice PCF1/2-N04 |
| Codice PCF5/16-N01 | |
Paratia Femmina Dritto
| Tubo (pollici) - Filettatura (NPT) | |
| Modello PMF1/8-N01 | Modello PMF5/16-N02 |
| Modello PMF1/8-N02 | Modello PMF5/16-N03 |
| Modello PMF5/32-N01 | Modello PMF5/16-N04 |
| Modello PMF5/32-N02 | Modello PMF3/8-N01 |
| PMF3/16-N01 | Modello PMF3/8-N02 |
| PMF3/16-N02 | Modello PMF3/8-N03 |
| Modello PMF3/16-N03 | Modello PMF3/8-N04 |
| Modello PMF1/4-N01 | PMF1/2-N02 |
| PMF1/4-02 | PMF1/2-N03 |
| PMF1/4-03 | PMF1/2-N04 |
| PMF5/16-N01 | |
Gomito femminile
| Tubo (pollici) - Filettatura (NPT) | |
| PLF1/8-N01 | PLF5/16-N02 |
| PLF1/8-N02 | PLF5/16-N03 |
| PLF5/32-N01 | PLF5/16-N04 |
| PLF5/32-N02 | PLF3/8-N01 |
| PLF3/16-N01 | PLF3/8-N02 |
| PLF3/16-N02 | PL3/8-N03 |
| PLF3/16-N03 | PLFF3/8-N04 |
| PLF1/4-N01 | PLF1/2-N02 |
| PLF1/4-02 | PLF1/2-N03 |
| PLF1/4-03 | PLF1/2-N04 |
| PLF5/16-N01 | |
Maglietta con ramo femmina
| Tubo (pollici) - Filettatura (NPT) | |
| PTF1/8-N01 | PTF5/16-N02 |
| PTF1/8-N02 | PTF5/16-N03 |
| PTF5/32-N01 | PTF5/16-N04 |
| PTF5/32-N02 | PTF3/8-N01 |
| PTF3/16-N01 | PTF3/8-N02 |
| PTF3/16-N02 | PTF3/8-N03 |
| PTF3/16-N03 | PTF3/8-N04 |
| PTF1/4-N01 | PTF1/2-N02 |
| PTF1/4-02 | PTF1/2-N03 |
| PTF1/4-03 | PTF1/2-N04 |
| PTF5/16-N01 | |
Unione Dritto
| Tubo (metrico) | Tubo (pollici) |
| PUC 04 | 1/8 della PUMA |
| PUC05 | 5/32 della PUC |
| PUC 06 | 3/16 della PUC |
| PUC 08 | 1/4 di pollice |
| PUC10 | 5/16 della PUC |
| PUC12 | 3/8 di PUG |
| 14° anno di corso | 1/2 tessere |
| 16° anno di corso |
Gomito di unione
| Tubo (metrico) | Tubo (pollici) |
| PULIZIA 04 | PUL1/8 |
| PULIZIA 05 | PUL5/32 |
| PULIZIA 06 | PUL3/16 |
| VOLTA 08 | POMELLO 1/4 |
| POLLO 10 | 5/16 VOLTA |
| POLLO 12 | POMELLO 3/8 |
| POLLO 14 | POMELLO 1/2 |
| POLLO 16 |
Riduttore di unione
| Tubo (metrico) | Tubo (pollici) |
| PG 06-04 | PG 16-12 |
| PG 08-04 | PG 1/4-5/32 |
| PG 08-06 | PG 3/16-5/32 |
| PG 10-06 | PG 5/16-1/4 |
| PG 10-08 | PG3/8-1/4 |
| PG 12-08 | PG 3/8-5/16 |
| PG 12-10 | PG 1/2-3/8 |
Unione Y
| Tubo (metrico) | Tubo (pollici) |
| Anno 04 | PY1/8 |
| Anno 05 | PY5/32 |
| Anno 2006 | PY3/16 |
| Anno 2008 | Anno 1/4 |
| Anno ap 10 | Anno di paga 5/16 |
| Anno ap 12 | Anno 3/8 |
| Anno ap 14 | Anno 1/2 |
| Anno ap 16 |
TAZZA
| Tubo (metrico) | Tubo (pollici) |
| PPF04 | PPF1/8 |
| PPF05 | PPF5/32 |
| PPF06 | PPF3/16 |
| PPF08 | PPF 1/4 |
| PPF10 | PPF 5/16 |
| PPF12 | PPF 3/8 |
| PPF14 | PPF 1/2 |
| PPF16 |
Gomito di unione
| Tubo (metrico) | Tubo (pollici) |
| PPM04 | PPM1/8 |
| PPM05 | PPM5/32 |
| PPM06 | PPM3/16 |
| PPM08 | 1/4 di millilitro |
| 10 ppm | PPM 5/16 |
| 12 ppm | 3/8 ppm |
| 16 ppm | ppm 1/2 |
Gomito di unione
| Tubo (metrico) | Tubo (pollici) |
| METTI 04 | Metti1/8 |
| METTI 05 | Metti5/32 |
| METTI 06 | Metti3/16 |
| METTI 08 | METTI 1/4 |
| METTI 10 | POSSIAMO METTERCI 5/16 |
| METTI 12 | METTI 3/8 |
| METTI 14 | METTI 1/2 |
| METTI 16 |
Unione Tripla
| Tubo (metrico) | Tubo (pollici) |
| PK04 | PK5/32 |
| PK06 | Confezione da 1/4 |
| PK 08 | PACCHETTO 5/16 |
| Pacchetto 10 | PK 3/8 |
| PACCHETTO 12 |
Croce dell'Unione
| Tubo (metrico) | Tubo (pollici) |
| PZA 04 | PZA1/8 |
| PZA 06 | PZA5/32 |
| PZA 08 | PZA3/16 |
| PZA 10 | PZ 1/4 |
| PZA 12 | PZA5/16 |
| PZA 3/8 | |
| PZ 1/2 |
Riduttore a Y
| Tubo (metrico) | Tubo (pollici) |
| PW06-04 | PW1/4-5/32 |
| PW08-04 | PW3/16-5/32 |
| PW08-06 | PW5/16-1/4 |
| PW10-06 | PW3/8-1/4 |
| PW12-08 | PW3/8-5/16 |
| PW12-08 | PW1/2-3/8 |
| PW12-10 |
Gomito di paratia
| Tubo (metrico) | Tubo (pollici) |
| PLM04 | PLM1/8 |
| PLM06 | PLM5/32 |
| PLM08 | PLM3/16 |
| PLM10 | PLM1/4 |
| PLM12 | PLM5/16 |
| PLM14 | PLM3/8 |
| PLM16 | PLM1/2 |
Riduttore a triplo ramo Union
| Tubo (metrico) | Tubo (pollici) |
| Confezione da 06-04 | PACCHETTO 1/4-5/32 |
| Confezione da 08-04 | PACCHETTO 5/16-5/32 |
| Confezione da 08-06 | Confezione da 5/16-1/4 |
| Confezione da 10-06 | Confezione da 3/8-1/4 |
| Confezione da 10-08 | PACCHETTO 3/8-5/16 |
| Confezione da 12-10 |
Riduttore a T Unione
| Tubo (metrico) | Tubo (pollici) |
| PTG06-04 | PTG1/4-5/32 |
| PTG08-04 | PTG5/16-5/32 |
| PTG08-06 | PTG5/16-1/4 |
| PTG10-06 | PTG3/8-1/4 |
| PTG10-08 | PTG3/8-5/16 |
| PTG12-08 | PTG1/2-3/8 |
| PTG12-10 | |
| PTG16-12 |
Riduttore di unione
| Tubo (metrico) | Tubo (pollici) |
| PTW06-04 | PTW1/4-5/32 |
| PTW08-04 | PTW5/16-5/32 |
| PTW08-06 | PTW5/16-1/4 |
| PTW10-06 | PTW3/8-1/4 |
| PTW10-08 | PTW3/8-5/16 |
| PTW12-08 | PTW1/2-3/8 |
| PTW12-10 | |
| PTW16-12 |
Riduttore di unione
| Tubo (metrico) | Tubo (pollici) |
| Modello PXG06-04 | PXG1/4-5/32 |
| Modello PXG12-10 | PXG5/32-1/8 |
| PXG1/2-3/8 |
Riduttore di spina
| Tubo (metrico) | Tubo (pollici) |
| PGJ06-04 | PGJ1/4-5/32 |
| PGJ08-04 | PGJ5/16-5/32 |
| PGJ08-06 | PGJ5/16-1/4 |
| PGJ10-06 | PGJ3/8-1/4 |
| PGJ10-08 | PGJ3/8-5/16 |
| PGJ12-06 | PGJ1/2-1/4 |
| PGJ12-08 | |
| PGJ12-10 |
Tappo
| Tubo (metrico) | Tubo (pollici) |
| PP04 | PP1/8 |
| PP 06 | PP5/32 |
| PP 08 | PP3/16 |
| PAGINA 10 | 1/4 di pollice |
| PAGINA 12 | PP5/16 |
| 3/8 di pollice | |
| 1/2 Pz |
Gomito a 45° con innesto
| Tubo (metrico) | Tubo (pollici) |
| PLHJ 04 | PLHJ1/8 |
| PLHJ 06 | PLHJ5/32 |
| PLHJ 08 | PLHJ 1/4 |
| PLHJ 10 | PLHJ5/16 |
| PLHJ 12 | PLHJ 3/8 |
| PLHJ 1/2 |
Gomito a innesto
| Tubo (metrico) | Tubo (pollici) |
| PLJ04 | PLJ1/8 |
| PLJ 06 | PLJ5/32 |
| PLJ 08 | PLJ 3/16 |
| PLJ 10 | PLJ 1/4 |
| PLJ12 | PLJ5/16 |
| PLJ 14 | PLJ 3/8 |
| PLJ 16 | PLJ 1/2 |
Giunto a tripla derivazione a innesto
| Tubo (metrico) | Tubo (pollici) |
| PKJ04 | PKJ5/32 |
| PKJ 06 | PKJ 1/4 |
| PKJ 08 | PKJ5/16 |
| PKJ 10 | PKJ 3/8 |
| PKJ12 |
Collegamento Y
| Tubo (metrico) | Tubo (pollici) |
| PYJ 04 | PYJ1/8 |
| Anno PYJ 06 | PYJ5/32 |
| Anno PYJ 08 | PYJ 3/16 |
| Anno PYJ 10 | PYJ 1/4 |
| Anno PYJ 12 | PYJ5/16 |
| PYJ 3/8 | |
| PYJ 1/2 |
Riduttore a innesto 45°Gomito
| Tubo (metrico) | Tubo (pollici) |
| PGJ06-04 | PGJ1/4-5/32 |
| PGJ08-04 | PGJ3/16-5/32 |
| PGJ08-06 | PGJ5/16-1/4 |
| PGJ10-06 | PGJ3/8-1/4 |
| PGJ10-08 | PGJ3/8-5/16 |
| PGJ12-08 | PGJ1/2-3/8 |
| PGJ12-10 |
Riduttore a innesto Y
| Tubo (metrico) | Tubo (pollici) |
| PYGJ06-04 | PYGJ1/4-5/32 |
| PYGJ08-04 | PYGJ3/16-5/32 |
| PYGJ08-06 | PYGJ5/16-1/4 |
| PYGJ10-06 | PYGJ3/8-1/4 |
| PYGJ10-08 | PYGJ3/8-5/16 |
| PYGJ12-08 | PYGJ1/2-3/8 |
| PYGJ12-10 |
























