Camlock in alluminio
Camlock in alluminio
| Dimensione | Tipo | Materiale del corpo | Materiale del braccio della camma | Materiale della guarnizione | Filo |
| 1/2"-8" | A/B/C/D/CC/ DP/E/F |
Alluminio | Lega di alluminio | NBR (-30°C~100°C) | NPT/BSP |
| 1/2"-8" | A/B/C/D/CC/ DP/E/F |
Alluminio | Acciaio inossidabile | EPDM (-50°C~150°C) | NPT/BSP |
| 1/2"-8" | A/B/C/D/CC/ DP/E/F |
Alluminio | Ottone | Viton (-20°C~200°C) | NPT/BSP |
| Dimensione | Pressione di esercizio (PSI) |
| 1/2" | 150 |
| 3/4"~2" | 250 |
| 2-1/2" | 150 |
| 3" | 125 |
| 4" | 100 |
| 5"~8" | 75 |
| 6" | 150 |








