DIN EN857 1SCK Hydraulic Hose
One steel wire braided Hydraulic Hose

BUDOWA:
Tube:High strength synthetic rubber.
Reinforcement:One layer of high strength steel wire mesh.
Cover:Anti-abrasive synthetic rubber, resistant to oils, fuels and atmospheric conditions, Wrapped and Smooth surface available.
TEMPERATURA:
• -40 °C to +100 °C (intermittent 120 °C).
APLIKACJA:
Oleje mineralne i biologiczne, na bazie wody i glikolu, woda, środki smarujące. Zatwierdzone przez MSHA i ISO9001:2015 oraz GOST i SGS.
| Kod | Rozmiar | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Ciśnienie robocze | Ciśnienie rozrywające | Promień gięcia | Waga | Długość | ||||
| # | Kropla | mm | Cal | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | kg/m | M |
| SNP-1SCK04 | 1SCK-04 | 6.4 | 1/4" | 6.2-7.0 | 12.1 | 290 | 4205 | 1160 | 16820 | 75 | 0.190 | 50/100 |
| SNP-1SCK05 | 1SCK-05 | 7.9 | 5/16" | 7.7-8.5 | 13.7 | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 85 | 0.200 | 50/100 |
| SNP-1SCK06 | 1SCK-06 | 9.5 | 3/8" | 9.3-10.1 | 15.9 | 230 | 3335 | 920 | 13340 | 90 | 0.250 | 50/100 |
| SNP-1SCK08 | 1SCK-08 | 12.7 | 1/2" | 12.3-13.5 | 19.2 | 200 | 2900 | 800 | 11600 | 130 | 0.350 | 50/100 |
| SNP-1SCK10 | 1SCK-10 | 15.9 | 5/8" | 15.5-16.7 | 22.3 | 150 | 2175 | 600 | 8700 | 150 | 0.450 | 50/100 |
| SNP-1SCK12 | 1SCK-12 | 19.1 | 3/4" | 18.6-19.8 | 26.1 | 125 | 1813 | 500 | 7250 | 180 | 0.500 | 50/100 |
| SNP-1SCK16 | 1SCK-16 | 25.4 | 1" | 25.0-26.4 | 32.0 | 110 | 1595 | 440 | 6380 | 230 | 0.750 | 50/100 |





