Push And Pull Type Hydraulic Quick Couplings(Steel) Kzaf Series

Cechy
- Connexion by pushing the male coupling
- Disconnection by pulling the malepart
- Shut off the poppet valve
- Connectable with male part (ISO A) under pressure
- Disconnection under pressure is not allowed.
- Breakaway function according to Is0 5675
- Interchangeability according to ISO7241-1 part A
Dane techniczne
- Wysokiej jakości stal węglowa z częściami eksploatacyjnymi poddanymi obróbce cieplnej
- NBR
- Pierścień zapasowy z PTFE
- -25°C do +125°C (-13°F do +257°F)
- Zgodnie z normą ISO 7241-2
| Specification | Bliższe dane |
| Rozmiar ciała (w calach) | 1/2" |
| Ciśnienie znamionowe (bar) | 250 |
| Tworzywo | Stal węglowa |
| Standardowy materiał uszczelniający | NBR (inne materiały dostępne na życzenie) |
| Temperature Range (Std seals) | -20°C do +125°C |
Kobieta

| Numer części | Nitka | Overall Length (mm) | Hex Size (mm) | Largest Diameter (mm) |
| KZAF-G04SF | G1/2 | 107.3 | 27 | 38 |
| KZAF-N04SF | NPT1/2 | 107.3 | 27 | 38 |
| KZAF-U04SF | 3/4UNF | 107.3 | 27 | 38 |
| KZAF-M22SF | M22X1,5 | 107.3 | 32 | 38 |
| KZAF-U1-7/8S | 7/8UN | 110.8 | 32 | 38 |
| KZAF-G04SF | G1/2 | 4.22 | 1.06 | 1.5 |
| KZAF-N04SF | NPT1/2 | 4.22 | 1.06 | 1.5 |
| KZAF-U04SF | 3/4UNF | 4.22 | 1.06 | 1.5 |
| KZAF-M22SF | M22X1,5 | 4.48 | 1.26 | 1.5 |
| KZAF-U1-7/8SF | 7/8UN | 4.48 | 1.26 | 1.5 |





