AIR BRAKE HOSE

SAE J1402 Air Pressure Brake Hose
Working temperature range -40 ℃ ~+120 ℃
| Hose Type Dash | I.D. (mm) | O.D. (mm) | Wall Thickness (mm) | Wall Diff Max (Bar) | Working Pressure (MPa) | Burst Pressure (Mini) |
| 1 | 5.0±0.2 | 14.0±0.2 | 4.5 | 0.3 | 1.4 | >12 |
| 2 | 6.0±0.2 | 15.0±0.4 | 4.5 | 0.3 | 1.4 | >12 |
| 3 | 8,0±0,2 | 15.0±0.3 | 3.5 | 0.3 | 1.4 | >12 |
| 4 | 10.0±0.4 | 17.0±0.4 | 3.75 | 0.3 | 1.4 | >12 |
| 5 | 13.0±0.4 | 23.0±0.4 | 3.5 | 0.4 | 1.4 | >12 |
| 6 | 16,0±0,5 | 24.0±0.5 | 4 | 0.4 | 1.4 | >12 |





