Wąż hamulcowy pneumatyczny SAE J1402

BUDOWA:
Tube: Special rubber formula with perfectbrake fluid compatibility -NBR
Reinforcement: High tensile braided fiber-PET
Cover: EPDM-synthetic rubber,Smooth surface and cloth wrapped
TEMPERATURA: -40°C do +150°C
APPLICATION: Truck/Bus
STANDARD: SAEJ1402/GB16897/DOT(FMVSS 106)
| Kod | Diament | ID | OD | Wall Diff Max mm. | Ciśnienie robocze | Ciśnienie rozrywające | |||||
| Cal | mm | mm | mm | mm | MPA | Psi | MPA | Psi | |||
| AB-17 | 3/8" | 10×17 | 10±0.30 | 17±0.40 | 0.3 | 3.0 | 435 | 18 | 2610 | ||
| AB-19 | 3/8" | 10×19 | 10±0.30 | 19±0.40 | 0.3 | 3.0 | 435 | 18 | 2610 | ||
| AB-22 | 1/2" | 13×22 | 13±0.30 | 22±0.50 | 0.4 | 2.0 | 290 | 12 | 1740 | ||
| AB-24 | 5/8" | 16×24 | 16±0.40 | 24±0.50 | 0.4 | 1.6 | 232 | 9 | 1305 | ||




