Szybkozłącza hydrauliczne płaskie (stalowe) serii KDF
Cechy
- Podłączenie poprzez wciśnięcie złącza męskiego
- Odłączenie poprzez odciągnięcie żeńskiego rękawa
- Zamykanie za pomocą zaworu płaskiego
- Podłączenie pod ciśnieniem niedozwolone
- Odłączenie pod ciśnieniem niedozwolone
- Zamienność zgodnie z normą ISO15171-1
- Brak wycieków podczas podłączania i odłączania
Dane techniczne
- Wysokiej jakości stal węglowa z częściami eksploatacyjnymi poddanymi obróbce cieplnej
- NBR
- Pierścień zapasowy z PTFE
- -25°C do +125°C (-13°F do +257°F)
- Zgodnie z normą ISO 7241-2

| Rozmiar ciała (w calach) | Ciśnienie znamionowe (bar) | Tworzywo | Standardowy materiał uszczelniający | Zakres temperatur (standardowe uszczelki) |
| 1/4" | 470 | Stal węglowa | NBR (inne materiały dostępne na życzenie) | -20°C do +125°C |
Kobieta
| Numer części | Rozmiar gwintu | Długość całkowita (cale) | Rozmiar sześciokąta (cale) | Największa średnica (cale) |
| KDF-N01SF | NPT1/8 | 1.65 | 0.83 | 24 |
| KDF-N02SF | NPT1/4 | 1.97 | 0.83 | 24 |
| KDF-7/16UNFSF | UNF7/16 | 2.13 | 0.83 | 24 |
| KSN-KDF-9/16UNFSF | UNF9/16 | 2.13 | 0.83 | 24 |
| KSN-KDF-M14SF | M14X1,5 | 2.03 | 0.83 | 24 |
Złączki gwint żeński / męski
| Numer części | Rozmiar gwintu | Długość całkowita (cale) | Rozmiar sześciokąta (cale) | Największa średnica (cale) |
| KDF-N01PF | NPT1/8 | 1.42 | 0.75 | 0.5 |
| KDF-N02PF | NPT1/4 | 1.57 | 0.75 | 0.5 |
| KDF-7/16UNFPF | UNF7/16 | 1.61 | 0.75 | 0.5 |
| KSN-KDF-9/16UNFPF | UNF9/16 | 1.61 | 0.75 | 0.5 |
| KSN-KDF-M14PF | M14X1,5 | 1.61 | 0.75 | 0.5 |










