Wąż paliwowy PVC
Wąż paliwowy PVC

BUDOWA:
Specially blended nitrile(NBR)rubber tube with rigid PVC helix and embedded grounding wire.
TEMPERATURE: -20°C to +65°C
APPLIABLE REFRIGERANT: The fuel drop hose is used for tank truck gravity drop fuel transfer.
| Kod | ID | OD | Ciśnienie robocze | Bend Radium | Długość | Waga | ||
| cal | mm | mm | psi | bar | cal | M | kg/m | |
| NDH050 | 2 | 50±1 | 62±1 | 75 | 5.0 | 0.50 | 30 | 1.20 |
| NDH064 | 2.5 | 64±1 | 77±1 | 75 | 5.0 | 0.60 | 30 | 1.60 |
| NDH075 | 3 | 75±1 | 90±1 | 60 | 4.0 | 0.65 | 30 | 1.90 |
| NDH102 | 4 | 102±1.5 | 119±1.5 | 60 | 4.0 | 0.85 | 30 | 2.90 |
| NDH127 | 5 | 127±1.5 | 154±1.5 | 60 | 4.0 | 0.95 | 20 | 4.60 |
| NDH152 | 6 | 152±1.5 | 174±1.5 | 50 | 3.0 | 1.50 | 20 | 5.80 |
| NDH201 | 8 | 201±1.5 | 224±1.5 | 40 | 2.5 | 1.90 | 10 | 8.13 |




