Lekki wąż PVC z płaskim dnem
Lekki wąż PVC z płaskim dnem

BUDOWA:
Tube Cover: PVC, blue, orange, red.
Wzmocnienie: oplot poliestrowy o wysokiej wytrzymałości
Cover: PVC, blue, orange, red.
TEMPERATURE: -10°C to +60°C
APPLICABLE REFRIGERANT: PVC lay flat hose is designed for light and heavy duty applications,the hoses are most commonly used in agricultural equipment where continuous water flow through irrigation systems is required. Other applications include water pump, pool & spa, construction, mines and marine.
| Kod | ID | Ciśnienie robocze | Ciśnienie rozrywające | Długość | Waga | Tom | |||
| cal | mm | psi | bar | psi | bar | m/rolka | kg/m | m3/rolka | |
| PLHL20 | 3/4" | 20 | 30-45 | 2~3 | 90- 135 | 6~9 | 100 | 0.12 | 0.014 |
| PLHL25 | 1" | 25 | 30-45 | 2~3 | 90- 135 | 6~9 | 100 | 0.15 | 0.019 |
| PLHL32 | 1- 1/4" | 32 | 30-45 | 2~3 | 90- 135 | 6~9 | 100 | 0.17 | 0.023 |
| PLHL38 | 1- 1/2" | 38 | 30-45 | 2~3 | 90- 135 | 6~9 | 100 | 0.21 | 0.026 |
| PLHL51 | 2" | 51 | 30-45 | 2~3 | 90- 135 | 6~9 | 100 | 0.23 | 0.039 |
| PLHL64 | 2.5" | 64 | 30-45 | 2~3 | 90- 135 | 6~9 | 100 | 0.32 | 0.047 |
| PLHL76 | 3" | 76 | 30-45 | 2~3 | 90- 135 | 6~9 | 100 | 0.36 | 0.060 |
| PLHL102 | 4" | 102 | 30-45 | 2~3 | 90- 135 | 6~9 | 100 | 0.55 | 0.083 |
| PLHL125 | 5" | 127 | 30-45 | 2~3 | 90- 135 | 6~9 | 100 | 0.75 | 0.109 |
| PLHL153 | 6" | 153 | 30-45 | 2~3 | 90- 135 | 6~9 | 100 | 0.90 | 0.141 |
| PLHL203 | 8" | 203 | 30-45 | 2~3 | 90- 135 | 6~9 | 100 | 1.80 | 0.193 |




