Rura pneumatyczna PU
BUDOWA:
Rurka: poliuretan
TEMPERATURA: -40°C do +90°C
Wąż poliuretanowy o doskonałej elastyczności, mały promień ścięcia; dobre właściwości przeciwstukowe; lekka konstrukcja; szeroki zakres temperatur roboczych i ciśnienia roboczego; doskonałe właściwości chemiczne, minimalna strata ciśnienia; stały stopień twardości, długa żywotność; nietoksyczny, bez smaku; możliwość wykonania w niestandardowym kolorze, łatwe rozpoznanie rurociągu, zgodność z wymogami ochrony środowiska ROHS.
| Kod | ID | OD | Ciśnienie robocze | Ciśnienie rozrywające | kg | Promień gięcia | Długość | |
| mm | mm | bar | psi | bar | kg/rolka | mm | m/rolka | |
| PU2030 | 2 | 3 | 10 | 145 | 32 | 1.4 | 8 | 200 |
| PU2540 | 2.5 | 4 | 10 | 145 | 32 | 2.3 | 10 | 200 |
| PU3050 | 3 | 5 | 10 | 145 | 32 | 3.6 | 8 | 200 |
| PU4060 | 4 | 6 | 8 | 116 | 24 | 4.3 | 15 | 200 |
| PU5080 | 5 | 8 | 10 | 145 | 32 | 4.2 | 20 | 100 |
| PU5580 | 5.5 | 8 | 8 | 116 | 24 | 3.7 | 20 | 100 |
| PU6510 | 6.5 | 10 | 8 | 116 | 24 | 6.1 | 25 | 100 |
| PU8012 | 8 | 12 | 8 | 116 | 24 | 8.2 | 35 | 100 |
| PU1014 | 10 | 14 | 8 | 116 | 24 | 9.4 | 45 | 100 |
| PU1216 | 12 | 16 | 8 | 116 | 24 | 11.3 | 70 | 100 |
| PU1316 | 13 | 16 | 6 | 87 | 18 | 8.9 | 80 | 100 |
| PU1/8 | 2 | 3.2 | 10 | 145 | 32 | 1.6 | 8 | 200 |
| PU5/32 | 2.5 | 4 | 10 | 145 | 32 | 2.3 | 10 | 200 |
| PU1/4 | 4.6 | 6.4 | 8 | 116 | 24 | 4.2 | 15 | 200 |
| PU5/16 | 5 | 8 | 10 | 145 | 32 | 4.2 | 20 | 100 |
| PU3/8 | 6.5 | 9.6 | 8 | 116 | 24 | 5.1 | 25 | 100 |
| PU1/2 | 9.6 | 12.6 | 8 | 116 | 24 | 6.7 | 35 | 100 |





