Wąż ssący do chemikaliów 250 Psi

Rura: White, Smooth Ultra High Molecular Weight Polyethylene (UHMWPE), EPDM
Wzmocnienie: Wielowarstwowa, wytrzymała tkanina syntetyczna i drut spiralny
Okładka: EPDM resistant to chemicals, weathering, and ozone, blue, green wrapped, or corrugated
Aplikacja: Przeznaczone do zasysania i tłoczenia chemikaliów i rozpuszczalników w zakładach lub cysternach.
Temperatura: -40℃ (-72℉) to 120℃ (+248℉)
| Kod | cal wewnętrzny | mm średnicy wewnętrznej | Średnica zewnętrzna mm | Pasek WP | WP psi | BP bar | Ciśnienie krwi psi | L m | Stopa dł. |
| UCSH2019 | 3/4" | 19.1 | 31 | 17 | 250 | 68 | 1000 | 61 | 200 |
| UCSH2025 | 1" | 25.4 | 38 | 17 | 250 | 68 | 1000 | 61 | 200 |
| UCSH2032 | 1-1/4" | 31.8 | 47 | 17 | 250 | 68 | 1000 | 61 | 200 |
| UCSH2038 | 1-1/2" | 38.1 | 53 | 17 | 250 | 68 | 1000 | 61 | 200 |
| UCSH2050 | 2" | 50.8 | 67 | 17 | 250 | 68 | 1000 | 61 | 200 |
| UCSH2064 | 2-1/2" | 63.5 | 82 | 17 | 250 | 68 | 1000 | 61 | 200 |
| UCDH2076 | 3" | 76.2 | 94 | 17 | 250 | 68 | 1000 | 61 | 200 |
| UCDH2089 | 3-1/2" | 88.9 | 108 | 17 | 250 | 68 | 1000 | 61 | 200 |
| UCDH2102 | 4" | 101.6 | 122 | 17 | 250 | 68 | 1000 | 61 | 200 |
| UCDH2152 | 6" | 152 | 175 | 17 | 250 | 68 | 1000 | 61 | 200 |





