Wąż odprowadzający chemikalia UHMWPE 150 psi
Wąż odprowadzający chemikalia UHMWPE 150 psi
BUDOWA:
Tube: White,Smooth Ultra High Molecular Weight Polyethylene (UHMWPE),EPDM.
Reinforcement: Multi plies high strength synthetic fabric
Cover:EPDM resistant to chemical,weathering and ozone,blue,green wrapped.
TEMPERATURE: -40°C to +120°C.
APLIKACJA:
Designed for in-plant or tank truck use to transfer chemicals and solvents.
| Kod | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Ciśnienie robocze | Ciśnienie rozrywające | Długość | ||||
| # | Cal | mm | mm | bar | psi | bar | psi | M | stopy |
| UCDH019 | 3/4" | 19.1 | 31 | 10 | 150 | 40 | 600 | 61.0 | 183.0 |
| UCDH025 | 1" | 25.4 | 37 | 10 | 150 | 40 | 600 | 61.0 | 183.0 |
| UCDH032 | 1-1/4" | 31.8 | 44 | 10 | 150 | 40 | 600 | 61.0 | 183.0 |
| UCDH038 | 1-1/2" | 38.1 | 51 | 10 | 150 | 40 | 600 | 61.0 | 183.0 |
| UCDH050 | 2" | 50.8 | 67 | 10 | 150 | 40 | 600 | 61.0 | 183.0 |
| UCDH064 | 2-1/2" | 63.5 | 79 | 10 | 150 | 40 | 600 | 61.0 | 183.0 |
| UCDH076 | 3" | 76.2 | 92 | 10 | 150 | 40 | 600 | 61.0 | 183.0 |
| UCDH089 | 3-1/2" | 88.9 | 105 | 10 | 150 | 40 | 600 | 61.0 | 183.0 |
| UCDH102 | 4" | 101.6 | 118 | 10 | 150 | 40 | 600 | 61.0 | 183.0 |
| UCDH152 | 6" | 152 | 175 | 10 | 150 | 40 | 600 | 30.5 | 91.5 |







