Wąż kompozytowy z drutu stalowego i włókna PVC

Wąż kompozytowy z drutu stalowego i włókna PVC

WĄŻ KOMPOZYTOWY Z DRUTU STALOWEGO I WŁÓKNA PCV
WĄŻ KOMPOZYTOWY Z DRUTU STALOWEGO I WŁÓKNA PCV

 

BUDOWA:
Rurka i osłonka: przezroczysty PVC
Wzmocnienie: spirala ze stalowego drutu i oplot z włókna poliestrowego

TEMPERATURA: -10°C do +65°C

APLIKACJA: Wąż sprężynowy z drutu stalowego z PVC i kompozytu włóknistego jest powszechnie stosowany do zasysania i tłoczenia wody, oleju i artykułów sypkich w przemyśle, rolnictwie, inżynierii, przemyśle spożywczym i liniach sanitarnych.
Wąż przeznaczony do transportu żywności wykonany jest ze specjalnego PVC dopuszczonego do kontaktu z żywnością. Jest nietoksyczny, lekki, bezwonny i przezroczysty. Wąż z kompozytu stalowego i włókien PVC dopuszczonego do kontaktu z żywnością może być stosowany do przesyłu mleka, napojów, destylatów, piwa, dżemu i innych produktów spożywczych.
Możemy również włożyć miedziany przewód do węża. Wąż ten zapobiega blokowaniu przepływu w wężu przez ładunki elektrostatyczne i chroni użytkowników przed porażeniem prądem elektrycznym lub uderzeniem.

Kod 1.D OD Próżnia
Ciśnienie
WP BP Długość Waga Tom
cal mm mm psi psi bar psi bar m/rolka kg/rolka m³/rolka
PSWH-06 1/4" 6 11 -15 160 11 479 33 100 10 0.028
PSWH-08 5/16" 8 14 -15 160 11 479 33 100 15.5 0.039
PSWH-101 3/8” 9 14 -15 145 10 435 30 100 13.5 0.027
PSWH-102 3/8" 10 15 -15 145 10 435 30 100 14.7 0.041
PSWH-103 3/8" 9 15 -15 160 11 479 33 100 17 0.029
PSWH-104 3/8" 10 16 -15 160 11 479 33 100 18.4 0.045
PSWH-121 1/2" 12 17 -15 131 9 435 30 100 17.1 0.044
PSWH-122 1/2" 12 18 -15 145 10 435 30 100 21.2 0.049
PSWH-161 5/8” 15 22 -15 145 10 435 30 100 30.5 0.074
PSWH-162 5/8” 15 21 -15 131 9 435 30 100 25.4 0.074
PSWH-163 5/8" 16 20 -15 116 8 290 20 100 17 0.061
PSWH-164 5/8" 16 23 -15 131 9 435 30 100 32.1 0.063
PSWH-201 3/4" 19 26 -15 145 10 435 30 50 18.55 0.052
PSWH-202 3/4" 19 25.5 -15 116 8 290 20 50 17.05 0.05
PSWH-203 3/4" 20 26 -15 116 8 290 20 50 16.25 0.05
PSWH-204 3/4" 20 24.5 -15 116 8 290 20 50 11.8 0.05
PSWH-221 7/8" 22 30 -15 116 8 290 20 50 24.5 0.065
PSWH-222 7/8" 22 27 -15 116 8 290 20 50 14.4 0.058
PSWH-251 1" 25 33 -15 145 10 363 25 50 27.3 0.085
PSWH-252 1" 25 29 -15 102 7 290 20 50 12.7 0.065
PSWH-253 1" 25 30 -15 102 7 290 20 50 16.2 0.069
PSWH-254 1" 25 32 -15 102 7 290 20 50 23.5 0.078
滚动至顶部