Шланг высокого давления из ПВХ
Трубка: ПВХ
Армирование: 1 или 2 слоя полиэфирного волокна высокой прочности на разрыв
Покрытие: ПВХ, защита от УФ-излучения, защита от старения
ТЕМПЕРАТУРА: от -10°C до +65°C
ПРИМЕНЯЕМЫЙ ХЛАДАГЕНТ: Шланг широко используется в мойках высокого давления, воздушных компрессорах и пневматических инструментах. В сельском хозяйстве распылительный шланг высокого давления из ПВХ используется для распыления пестицидов, фунгицидов, растворов удобрений.
3-слойный шланг высокого давления для распыления
Код | I.D | О.Д. | Рабочее давление | Разрывное давление | Длина | Вес | Объем | |||
дюйм | мм | мм | psi | бар | psi | бар | фут/рулон | кг/шт | м3/рулон | |
ПСФХ-06А | 1/4" | 6.5 | 11.5 | 600 | 40 | 1800 | 120 | 100 | 9.89 | 0.015 |
ПСФХ-08А1 | 5/16" | 8 | 13 | 600 | 40 | 1800 | 120 | 100 | 11.54 | 0.030 |
ПСФХ-08А2 | 5/16" | 8 | 13.5 | 600 | 40 | 1800 | 120 | 100 | 13.00 | 0.031 |
ПСФХ-08А3 | 5/16" | 8.5 | 13.5 | 600 | 40 | 1800 | 120 | 100 | 12.09 | 0.031 |
ПСФХ-08А4 | 5/16" | 8 | 14 | 600 | 40 | 1800 | 120 | 100 | 14.51 | 0.032 |
PSPH-10A | 3/8" | 10 | 15 | 600 | 40 | 1800 | 120 | 100 | 13.74 | 0.035 |
ПСФ-13А | 1/2" | 13 | 19 | 600 | 40 | 1800 | 120 | 100 | 21.10 | 0.038 |
5-слойный шланг высокого давления для распыления
Код | I.D | О.Д. | Рабочее давление | Разрывное давление | Длина | Вес | Объем | |||
дюйм | мм | мм | psi | бар | psi | бар | фут/рулон | кг/шт | м3/рулон | |
ПСФХ-06Б | 1/4" | 6.5 | 12 | 900 | 60 | 2700 | 180 | 100 | 11.26 | 0.017 |
ПСФХ-08Б1 | 5/16" | 8 | 13.5 | 900 | 60 | 2700 | 180 | 100 | 13.09 | 0.032 |
ПСФХ-08Б2 | 5/16" | 8 | 14 | 900 | 60 | 2700 | 180 | 100 | 14.61 | 0.033 |
ПСФХ-08Б3 | 5/16" | 8.5 | 14 | 900 | 60 | 2700 | 180 | 100 | 13.70 | 0.033 |
ПСПХ-10Б | 3/8" | 10 | 16 | 700 | 50 | 2100 | 150 | 100 | 17.27 | 0.040 |
PSPH-13Б | 1/2" | 13 | 19 | 700 | 50 | 2100 | 150 | 100 | 21.25 | 0.052 |
Полностью оплетенный шланг высокого давления для распыления
Код | I.D | О.Д. | Рабочее давление | Разрывное давление | Длина | Вес | Объем | |||
дюйм | мм | мм | psi | бар | psi | бар | фут/рулон | кг/шт | м3/рулон | |
ПСФХ-06С | 1/4" | 6.5 | 12 | 900 | 60 | 2700 | 180 | 100 | 11.0 | 0.015 |
ПСФХ-08С1 | 5/16" | 8 | 13.5 | 900 | 60 | 2700 | 180 | 100 | 13.5 | 0.024 |
ПСФХ-08С2 | 5/16" | 8 | 14 | 900 | 60 | 2700 | 180 | 100 | 13.5 | 0.028 |
ПСФХ-08С3 | 5/16" | 8.5 | 14 | 900 | 60 | 2700 | 180 | 100 | 13.0 | 0.028 |
PSPH-10C | 3/8" | 10 | 16 | 900 | 60 | 2700 | 180 | 100 | 16.5 | 0.038 |
PSPH-13C | 1/2" | 13 | 19 | 900 | 60 | 2700 | 180 | 100 | 22.0 | 0.058 |