Шланг PU Helix Duct

Строительство:

Стена: Полиуретан высшего качества на основе полиэстера.

Спираль: Жесткая поликарбонатная спираль

Применение:

Подходит для всасывания низкого давления и транспортировки абразивных материалов, вакуумного всасывания порошка и частиц в промышленности и горнодобывающей промышленности, сельском хозяйстве и водном хозяйстве, гражданском строительстве, пищевой, нефтяной, химической, медицинской и других отраслях промышленности, а также для транспортировки воды, нефти, химических материалов, продуктов питания и т. д. Он широко используется в таких областях, как орошение сельскохозяйственных угодий, промышленность и горнодобывающая промышленность, нефтебазы, перекачка песка, пескоструйная обработка, продукты питания, медицина, а также поглощение и выброс газа, порошка и пыли внутри помещений. Этот продукт является лучшей альтернативой трубам из ПВХ, резины и металла.

Температура:

-40℃ (-104 ℉) до 90℃(+150 ℉)

Код Внутри Диаметр

(мм)

Стена Толщина

мм

Вес

кг/м

Сгибать Радиус

мм

Работающий

Давление (бар)

Отрицательный е

Давление (Бар)

Длина(м)
ТПУД-016 18 0.50 0.1 16 1.50 0.60 20
ТПУД-020 20 0.5 0.14 20 1.50 0.60 20
ТПУД-025 25 0.55 0.16 25 1.50 0.60 20
ТПУД-030 30 0.55 0.195 30 1.50 0.60 20
ТПУД-032 32 0.55 0.21 32 1.50 0.60 20
ТПУД-035 35 0.55 0.24 35 1.50 0.60 20
ТПУД-038 38 0.6 0.26 38 1.50 0.50 20
ТПУД-040 40 0.6 0.265 40 1.50 0.50 20
ТПУД-045 45 0.6 0.3 45 1.50 0.45 20
ТПУД-050 50 0.6 0.335 50 1.00 0.45 20
ТПУД-055 55 0.6 0.37 55 1.00 0.30 20
ТПУД-060 60 0.6 0.405 60 1.00 0.30 20
ТПУД-063 63 0.65 0.425 63 1.00 0.30 20
ТПУД-065 65 0.65 0.46 65 1.00 0.30 20
ТПУД-070 70 0.7 0.52 70 1.00 0.25 20
ТПУД-075 75 0.70 0.58 75 1.00 0.25 20
ТПУД-080 80 0.7 0.63 80 1.00 0.16 20
ТПУД-090 90 0.7 0.75 90 1.00 0.16 20
ТПУД-100 100 0.7 0.845 100 1.00 0.16 20
ТПУД-102 102 0.70 0.88 102 0.80 0.16 20
ТПУД-110 110 0.75 0.915 110 0.80 0.16 20
ТПУД-120 120 0.75 1.025 120 0.80 0.16 20
ТПУД-125 125 0.80 1.075 125 0.80 0.16 20
ТПУД-140 140 0.85 1.28 140 0.60 0.16 20
ТПУД-150 150 0.85 1.44 150 0.60 0.16 20
ТПУД-160 160 0.90 1.6 160 0.50 0.16 20
ТПУД-180 180 1.00 1.910 180 0.50 0.16 10
ТПУД-203 203 1.10 2.225 200 0.40 0.16 10
ТПУД-250 250 1.10 3.000 250 0.30 0.15 10

 

Прокрутка к началу