Силиконовый коленчатый шланг 45/90/135 градусов

Силиконовый коленчатый шланг 45/90/135 градусов

СТРОИТЕЛЬСТВО:

Трубка: 100% Высококачественный силикон

Армирование: 4 слоя полиэстера/арамида/стекловолокна

Покрытие:силикон

ТЕМПЕРАТУРА: -40°С до +220°С

ПРИЛОЖЕНИЕ: Системы отопления и охлаждения, охладитель наддувочного воздуха CAC (горячая и холодная сторона), системы турбонаддува и специальные компрессоры, промежуточные охладители или впускные и выпускные трубопроводы для турбонагнетателей/нагнетателей и т. д.

Код I.D. (мм) Слой (мм) Толщина (мм) Длина ноги (мм)
SE0625 6.5 4 4.5 250*250
SE0825 8 4 4.5 250*250
SE0925 9.5 4 4.5 250*250
SE1125 11 4 4.5 250*250
SE1325 13 4 4.5 250*250
SE1625 16 4 4.5 250*250
SE1925 19 4 4.5 250*250
SE2225 22 4 4.5 250*250
SE2525 25 4 4.5 250*250
SE2825 28 4 4.5 250*250
SE3025 30 4 4.5 250*250
SE3225 32 4 4.5 250*250
SE3525 35 4 4.5 250*250
SE3825 38 4 4.5 250*250
SE4125 41 4 4.5 250*250
SE4525 45 4 4.5 250*250
SE4825 48 4 4.5 250*250
SE5015 50 4 4.5 150*150
SE5115 51 4 4.5 150*150
SE5515 55 4 4.5 150*150
SE5715 57 4 4.5 150*150
SE6015 60 4 4.5 150*150
SE6315 63 4 4.5 150*150
SE6515 65 4 4.5 150*150
SE7015 70 4 4.5 150*150
SE7515 75 4 4.5 150*150
SE7615 76 4 4.5 150*150
SE8015 80 4 4.5 150*150
SE8515 85 4 4.5 150*150
SE9015 90 4 4.5 150*150
SE1115 11 4 4.5 150*150
SE1215 12 4 4.5 150*150
SE1415 14 4 4.5 150*150
SE1615 16 4 4.5 150*150
ЮВ1815 18 4 4.5 150*150
SE1915 19 4 4.5 150*150
SE2015 20 4 4.5 150*150
SE2215 22 4 4.5 150*150
SE2515 25 4 4.5 150*150
SE2815 28 4 4.5 150*150
SE3015 30 4 4.5 150*150
SE3215 32 4 4.5 150*150
SE3515 35 4 4.5 150*150
SE3815 38 4 4.5 150*150
SE4015 40 4 4.5 150*150
SE4515 45 4 4.5 150*150
SE4815 48 4 4.5 150*150
SE5125 51 4 4.5 250*250
SE5425 54 4 4.5 250*250
SE5725 57 4 4.5 250*250
SE6025 60 4 4.5 250*250
SE6325 63 4 4.5 250*250
SE6525 65 4 4.5 250*250
SE6825 68 4 4.5 250*250
SE7025 70 4 4.5 250*250
SE7625 76 4 4.5 250*250
SE8025 80 4 4.5 250*250
SE8325 83 4 4.5 250*250
SE8925 89 4 4.5 250*250
SE10225 102 4 4.5 250*250
Прокрутка к началу