Зажимы цельнофланцевые серии FS-W S

| ЧАСТЬ № | РАЗМЕР ФЛАНЦА | БОЛТ | РАЗМЕРЫ | ||||||||||
| A | B | C | Д | Е | ЧАС | ||||||||
| ФС-08В | 1/2" | М8х30 | 56.3 | 47 | 40.5 | 9 | 18.2 | 7.2 | |||||
| ФС-12В | 3/4" | М10х35 | 71.4 | 60 | 50.8 | 11 | 23.8 | 8.2 | |||||
| ФС-16В | 1" | М12х45 | 80.9 | 70 | 57.1 | 13 | 27.8 | 9 | |||||
| ФС-20Вт | 1.1/4" | М14х30 | 95.2 | 77 | 66.7 | 15 | 31.8 | 9.8 | |||||
| ФС-24В | 1.1/2" | М16х55 | 112.7 | 95 | 79.5 | 17 | 36.5 | 12 | |||||
| ФС-32В | 2" | М20х70 | 133.3 | 114 | 96.8 | 21 | 44.5 | 12 | |||||




