ШЛАНГ ПА/ПУ СПИРАЛЬНЫЙ
ШЛАНГ ПА/ПУ СПИРАЛЬНЫЙ
СТРОИТЕЛЬСТВО:
Тип A – Однослойный экструдированный нейлон (полиамид)
Тип B – Нейлоновый (полиамидный) сердечник, армирование волокном,
Чехол/оболочка из нейлона (полиамида)
Тип B – Нейлоновый (полиамидный) сердечник, армированный многослойными волокнами,
Чехол/оболочка из нейлона (полиамида)
ТЕМПЕРАТУРА: -40°С до +93°С
ШЛАНГ PU СПИРАЛЬНЫЙ
Код | I.D | О.Д. | Рабочее давление | Разрывное давление | Длина | ||
мм | мм | бар | psi | бар | psi | м/ролл | |
PUC508060 | 5 | 8 | 116 | 8 | 348 | 24 | 6 |
PUC508090 | 5 | 8 | 116 | 8 | 348 | 24 | 9 |
PUC508012 | 5 | 8 | 116 | 8 | 348 | 24 | 12 |
PUC508015 | 5 | 8 | 116 | 8 | 348 | 24 | 15 |
PUC651060 | 6.5 | 10 | 116 | 8 | 348 | 24 | 6 |
PUC651090 | 6.5 | 10 | 116 | 8 | 348 | 24 | 9 |
PUC651012 | 6.5 | 10 | 116 | 8 | 348 | 24 | 12 |
PUC651015 | 6.5 | 10 | 116 | 8 | 348 | 24 | 15 |
PUC801260 | 8 | 12 | 116 | 8 | 348 | 24 | 6 |
PUC801290 | 8 | 12 | 116 | 8 | 348 | 24 | 9 |
PUC801212 | 8 | 12 | 116 | 8 | 348 | 24 | 12 |
PUC801215 | 8 | 12 | 116 | 8 | 348 | 24 | 15 |
PUC121612 | 12 | 16 | 116 | 8 | 348 | 24 | 12 |
PUC121615 | 12 | 16 | 116 | 8 | 348 | 24 | 15 |
ШЛАНГ ПА НЕЙЛОНОВЫЙ СПИРАЛЬНЫЙ
Код | I.D | О.Д. | Рабочее давление | Разрывное давление | Длина | ||
мм | мм | бар | psi | бар | psi | м/ролл | |
ПАЧ460 | 4 | 6 | 276 | 19 | 827 | 57 | 3м,6м,9м,12м,15м |
PACH680 | 6 | 8 | 276 | 19 | 827 | 57 | |
PACH710 | 7 | 10 | 276 | 19 | 827 | 57 | |
ПАЧ912 | 9 | 12 | 276 | 19 | 827 | 57 |