PVC-faserverstärkter Schlauch
PVC-faserverstärkter Schlauch
KONSTRUKTION:
Schlauch: PVC (ungiftig)
Verstärkung: hochfeste Polyesterfaser
Abdeckung: PVC (ungiftig)
TEMPERATUR: -10°C bis +65°C
ANWENDBARES KÄLTEMITTEL: PVC-faserverstärkte Schläuche werden zum Transport von Wasser, Öl und Gas unter normalen Betriebsbedingungen in Fabriken, auf Bauernhöfen, Schiffen, im Baugewerbe und im Haushalt verwendet. Der für Lebensmittel verwendete Schlauch besteht aus speziellem lebensmittelechtem Material. Er kann auch zum Transport von Milch, Getränken, Spirituosen, Bier, Marmelade und anderen Lebensmitteln verwendet werden. Er kann auch als PVC-Brauseschlauch verwendet werden.
Code | I.D | O.D | Arbeitsdruck | Berstdruck | Länge | Gewicht | Band | |||
Zoll | mm | mm | psi | bar | psi | bar | m/Rolle | kg/Rolle | m3/Rolle | |
PFH-06 | 1/4" | 6 | 10 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 6.60 | 0.015 |
PFH-08 | 5/16" | 8 | 12 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 8.30 | 0.019 |
PFH-09 | 3/8" | 9 | 13 | 131 | 9 | 392 | 27 | 100 | 9.10 | 0.025 |
PFH-10 | 13/32" | 10 | 14 | 116 | 8 | 348 | 24 | 100 | 9.90 | 0.029 |
PFH-12 | 1/2" | 12 | 16 | 102 | 7 | 305 | 21 | 100 | 11.60 | 0.038 |
PFH-13 | 1/2" | 13 | 17 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 16.10 | 0.045 |
PFH-14 | 35/64" | 14 | 19 | 102 | 7 | 305 | 21 | 100 | 17.10 | 0.052 |
PFH-15 | 5/8" | 15 | 19 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 7.05 | 0.030 |
PFH-16 | 5/8" | 16 | 20 | 73 | 5 | 218 | 15 | 50 | 7.45 | 0.030 |
PFH-18 | 45/64" | 18 | 24 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 13.05 | 0.035 |
PFH-19 | 3/4" | 19 | 23 | 58 | 4 | 174 | 12 | 50 | 8.70 | 0.043 |
PFH-20 | 25/32" | 20 | 25 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 11.65 | 0.046 |
PFH-22 | 7/8" | 22 | 27 | 73 | 5 | 218 | 15 | 50 | 12.70 | 0.056 |
PFH-25 | 1" | 25 | 30 | 58 | 4 | 174 | 12 | 50 | 14.25 | 0.068 |
PFH-32 | 1- 1/4" | 32 | 39 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 20.60 | 0.119 |
PFH-38 | 1- 1/2" | 38 | 45 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 24.08 | 0.151 |
PFH-45 | 1-3/4" | 45 | 55 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 41.44 | 0.217 |
PFH-50 | 2" | 50 | 58 | 44 | 3 | 131 | 9 | 40 | 35.80 | 0.198 |
PFH-64 | 2- 1/2" | 64 | 78 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 82.40 | 0.304 |
PFH-75 | 3" | 75 | 90 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 102.60 | 0.350 |
KONSTRUKTION:
Doppellagiges PVC-Rohr, Polyestergewebeverstärkung und starre PVC-Spirale
TEMPERATUR: -20°C bis +65°C
ANWENDUNG: Der PVC-faserverstärkte Saugschlauch wird zum Saugen von Fischen, Bewässerungsleitungen, Pumpen, zur Miete und zur Entwässerung von Baustellen usw. verwendet.
KONSTRUKTION:
Hochwertiges PVC mit starrer PVC-Spirale
TEMPERATUR: -20°C bis +65°C
ANWENDUNG: Der PVC-Saugschlauch ist für das Saugen von starkem Material ausgelegt. Hohe Vakuumleistung für starke Saugleistung. Transport von trockenem und ...