1JH9-OG JIC-Stecker, 74°-Kegel × metrisches, verstellbares Steckerende (90°-Kniestücke)

1JH9-OG JIC-Stecker, 74°-Kegel × metrischer Stecker, verstellbares Bolzenende (90°-Kniestücke)
1JH9-OG JIC-Stecker, 74°-Kegel × metrischer Stecker, verstellbares Bolzenende (90°-Kniestücke)
ARTIKELNR. GEWINDE  ABMESSUNGEN
E F A B S1 S2
1JH9-04-10OG U7/16"X20 M10x1 22 27.5 11 14
1JH9-04-12OG U7/16"X20 M12x1,5 29 30.3 14 17
1JH9-04-14OG U7/16"X20 M14x1,5 29 32 14 19
1JH9-05-12OG U1/2"X20 M12x1,5 29 32 14 17
1JH9-05-14OG U1/2"X20 M14x1,5 29 32 14 19
1JH9-06-14OG U9/16"X18 M14x1,5 29 32 14 19
1JH9-06-16OG U9/16"X18 M16x1,5 30 34.8 17 22
1JH9-08-16OG U3/4"X16 M16x1,5 33 38 19 22
1JH9-08-18OG U3/4"X16 M18x1,5 33 38 19 24
1JH9-10-16OG U7/8"X14 M16x1,5 37 38 22 22
1JH9-10-18OG U7/8"X14 M18x1,5 37 39.5 22 24
1JH9-10-22OG U7/8"X14 M22x1,5 40 42.5 27 27
1JH9-12-22OG U1.1/16"X12 M22x1,5 40 44 27 27
1JH9-12-27OG U1.1/16"X12 M27x2 40 48.5 27 32
1JH9-16-27OG U1.5/16"X12 M27x2 49 41 33 32
Nach oben blättern