Hydraulikkupplungen mit Gewindesicherung (Stahl) Serie Qktl

Eigenschaften
- Verbindung durch Verschrauben der beiden Teile
- Trennung durch Abschrauben der beiden Teile
- Absperrung durch Tellerventil
- Unter Restdruck kuppelbar
- Abkuppeln unter Restdruck
- Austauschbarkeit Deutscher Markt
Technische Spezifikationen
- Hochwertiger Kohlenstoffstahl mit wärmebehandelten Verschleißteilen
- NBR
- Stützring aus PTFE
- -25 °C bis +125 °C (-13 °F bis +257 °F)
- Nach ISO 7241-2
Körpergröße (in) | Nenndruck (Bar) | Nenndurchfluss (GPM) | Temperaturbereich (Standarddichtungen) |
1/4" | 750 | 3 | -20°C bis +125°C |
3/8" | 750 | 6 | -20°C bis +125°C |
1/2" | 600 | 8 | -20°C bis +125°C |
3/4" | 600 | 10 | -20°C bis +125°C |
Außengewinde
Teil Nr. | Gewindegröße | BSPP | Gesamtlänge (mm) | Freiliegende Länge (mm) | Sechskantgröße (mm) | Größter Durchmesser (mm) | Teil Nr. | Gewindegröße | BSPP | Gesamtlänge (Zoll) | Freiliegende Länge (Zoll) | Sechskantgröße (Zoll) | Größter Durchmesser (Zoll) |
QKTL-02PF | G1/4 | 1/4" | 33 | 12 | 19 | 29 | QKTL-N02PF | NPT1/4 | 1/4" | 1.29 | 0.48 | 0.75 | 1.13 |
QKTL-03PF | G3/8 | 3/8" | 40 | 13 | 24 | 32 | QKTL-N03PF | NPT3/8 | 3/8" | 1.58 | 0.5 | 0.94 | 1.25 |
QKTL-04PF | G1/2 | 1/2" | 49 | 22 | 27 | 38 | QKTL-N04PF | NPT1/2 | 1/2" | 1.92 | 0.86 | 1.06 | 1.49 |
QKTL-06PF | G3/4 | 3/4" | 70 | 40 | 50 | 56 | QKTL-N06PF | NPT3/4 | 3/4" | 2.75 | 1.57 | 1.96 | 2.2 |
Innengewinde
Teil Nr. | Gewindegröße | BSPP | Gesamtlänge (mm) | Sechskantgröße (mm) | Größter Durchmesser (mm) | Teil Nr. | Gewindegröße | NVV | Gesamtlänge (Zoll) | Sechskantgröße (Zoll) | Größter Durchmesser (Zoll) |
QKTL-02SFM | G1/4 | 1/4" | 60 | 21 | 29 | QKTL-N02SFM | NPT1/4 | 1/4" | 2.38 | 0.81 | 1.13 |
QKTL-03SFM | G3/8 | 3/8" | 73 | 25 | 35 | QKTL-N03SFM | NPT3/8 | 3/8" | 2.88 | 1 | 1.38 |
QKTL-04SFM | G1/2 | 1/2" | 63 | 27 | 45 | QKTL-N04SFM | NPT1/2 | 1/2" | 2.48 | 1.06 | 1.77 |
QKTL-06SFM | G3/4 | 3/4" | 82 | 38 | 42 | QKTL-N06SFM | NPT3/4 | 3/4" | 3.22 | 1.49 | 1.65 |
Kupplung Innengewinde
Teil Nr. | Gewindegröße | BSPP | Gesamtlänge (mm) | Sechskantgröße (mm) | Größter Durchmesser (mm) | Teil Nr. | Gewindegröße | NVV | Gesamtlänge (Zoll) | Sechskantgröße (Zoll) | Größter Durchmesser (Zoll) |
QKTL-02SFF | G1/4 | 1/4" | 60 | 21 | 29 | QKTL-N02SF | NPT1/4 | 1/4" | 2.38 | 0.81 | 1.13 |
QKTL-03SFF | G3/8 | 3/8" | 73 | 25 | 35 | QKTL-N03SF | NPT3/8 | 3/8" | 2.88 | 1 | 1.38 |
QKTL-04SFF | G1/2 | 1/2" | 63 | 27 | 45 | QKTL-N04SF | NPT1/2 | 1/2" | 2.48 | 1.06 | 1.77 |
QKTL-06SFF | G3/4 | 3/4" | 82 | 38 | 42 | QKTL-N06SF | NPT3/4 | 3/4" | 3.22 | 1.49 | 1.65 |