Aluminium Camlock
Aluminium Camlock
| Größe | Typ | Gehäusematerial | Material des Nockenarms | Dichtungsmaterial | Faden |
| 1/2"-8" | A/B/C/D/DC/ DP/E/F |
Aluminium | Aluminiumlegierung | NBR (-30°C~100°C) | NPT/BSP |
| 1/2"-8" | A/B/C/D/DC/ DP/E/F |
Aluminium | Edelstahl | EPDM (-50°C~150°C) | NPT/BSP |
| 1/2"-8" | A/B/C/D/DC/ DP/E/F |
Aluminium | Messing | Viton (-20°C~200°C) | NPT/BSP |
| Größe | Betriebsdruck (PSI) |
| 1/2" | 150 |
| 3/4"~2" | 250 |
| 2-1/2" | 150 |
| 3" | 125 |
| 4" | 100 |
| 5"~8" | 75 |
| 6" | 150 |








