PA/PU-SPIRALSCHLAUCH
PA/PU-SPIRALSCHLAUCH
KONSTRUKTION:
Typ A – Einwandiges extrudiertes Nylon (Polyamid)
Typ B – Nylon (Polyamid)-Kern, Faserverstärkung, Nylon (Polyamid)-Abdeckung/Hülle
Typ B – Nylon (Polyamid)-Kern, Mehrfachfaserverstärkung, Nylon (Polyamid)-Hülle/Mantel
TEMPERATUR:
-40°C bis +93°C
PU-SPIRALENSCHLAUCH
| Code | 1.D | 0.D | W.P | B.P | L | ||
| mm | mm | psi | bar | psi | bar | m/Stück | |
| PUC508060 | 5 | 8 | 116 | 8 | 348 | 24 | 6 |
| PUC508090 | 5 | 8 | 116 | 8 | 348 | 24 | 9 |
| PUC508012 | 5 | 8 | 116 | 8 | 348 | 24 | 12 |
| PUC508015 | 5 | 8 | 116 | 8 | 348 | 24 | 15 |
| PUC651060 | 6.5 | 10 | 116 | 8 | 348 | 24 | 6 |
| PUC651090 | 6.5 | 10 | 116 | 8 | 348 | 24 | 9 |
| PUC651012 | 6.5 | 10 | 116 | 8 | 348 | 24 | 12 |
| PUC651015 | 6.5 | 10 | 116 | 8 | 348 | 24 | 15 |
| PUC801260 | 8 | 12 | 116 | 8 | 348 | 24 | 6 |
| PUC801290 | 8 | 12 | 116 | 8 | 348 | 24 | 9 |
| PUC801212 | 8 | 12 | 116 | 8 | 348 | 24 | 12 |
| PUC801215 | 8 | 12 | 116 | 8 | 348 | 24 | 15 |
| PUC121612 | 12 | 16 | 116 | 8 | 348 | 24 | 12 |
| PUC121615 | 12 | 16 | 116 | 8 | 348 | 24 | 15 |
PA NYLON-SPULSCHLAUCH
| Code | I.D | O.D | Arbeitsdruck | Berstdruck | Länge | ||
| mm | mm | bar | psi | bar | psi | m/Rolle | |
| PACH460 | 4 | 6 | 276 | 19 | 827 | 57 | 3 m, 6 m, 9 m, 12 m, 15 m |
| PACH680 | 6 | 8 | 276 | 19 | 827 | 57 | |
| PACH710 | 7 | 10 | 276 | 19 | 827 | 57 | |
| PACH912 | 9 | 12 | 276 | 19 | 827 | 57 | |


