Silikonwellschlauch
Silikonwellschlauch

KONSTRUKTION:
Schlauch: 100% Hochwertiges Silikon
Verstärkung: 4-lagiges Polyester/Aramid/Glasfaser
Abdeckung: Silikon
TEMPERATUR: -40°C bis +220°C
ANWENDUNG: Wird hauptsächlich zur hydraulischen Unterstützung im Bergbau und bei der Ölförderung verwendet und ist für Ingenieurbau, Krantransport, Schmiedemetallurgie, Bergbauausrüstung, Schiffe, Spritzgussmaschinen, landwirtschaftliche Maschinen und verschiedene Werkzeugmaschinen geeignet.
| Code | ID (mm) | Schicht (mm) | Dicke (mm) | Länge (mm) |
| SCH16 | 16 | 4 | 4.5 | 300, 400, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000 |
| SCH18 | 18 | 4 | 4.5 | |
| SCH20 | 20 | 4 | 4.5 | |
| SCH22 | 22 | 4 | 4.5 | |
| SCH25 | 25 | 4 | 4.5 | |
| SCH28 | 28 | 4 | 4.5 | |
| SCH30 | 30 | 4 | 4.5 | |
| SCH32 | 32 | 4 | 4.5 | |
| SCH35 | 35 | 4 | 4.5 | |
| SCH38 | 38 | 4 | 4.5 | |
| SCH41 | 41 | 4 | 4.5 | |
| SCH43 | 43 | 4 | 4.5 | |
| SCH45 | 45 | 4 | 4.5 | |
| SCH50 | 50 | 4 | 4.5 | |
| SCH54 | 54 | 4 | 4.5 | |
| SCH57 | 57 | 4 | 4.5 | |
| SCH60 | 60 | 4 | 4.5 | |
| SCH63 | 63 | 4 | 4.5 | |
| SCH65 | 65 | 4 | 4.5 | |
| SCH68 | 68 | 4 | 4.5 | |
| SCH70 | 70 | 4 | 4.5 | |
| SCH74 | 74 | 4 | 4.5 | |
| SCH76 | 76 | 4 | 4.5 | |
| SCH80 | 80 | 4 | 4.5 |
