Acoplamientos rápidos hidráulicos de cara plana (acero al carbono)/Intercambio internacional ISO 16028 Serie Qkep

ACOPLAMIENTOS RÁPIDOS HIDRÁULICOS DE CARA PLANA (ACERO AL CARBONO)
ACOPLAMIENTOS RÁPIDOS HIDRÁULICOS DE CARA PLANA (ACERO AL CARBONO)

Características

  • Conexión mediante empuje del acoplamiento macho
  • Desconexión tirando hacia atrás del manguito hembra
  • Cierre mediante válvula de cara plana
  • Conexión bajo presión no permitida
  • No se permite la desconexión bajo presión
  • Intercambiabilidad según ISO16028
  • Sin derrames durante la conexión y desconexión

Especificaciones técnicas

  • Acero al carbono de alto grado templado o carbonitruro para áreas estresadas específicas
  • Poliuretano y NBR
  • anillo de respaldo en PTFE
  • -25 °C a +100 °C (-13 °F a +212 °F)
  • 100000 ciclos a 133% de presión nominal desconectado1.000.000 ciclos a 133% de presión nominal conectado.
  • Probado según las especificaciones Is0 7241-2

 

Tamaño del cuerpo (pulgadas) Presión nominal (bar) Caudal (L) Material Material de sello estándar Rango de temperatura (°C)
1/4" 600 12 Acero carbono NBR (otros materiales disponibles a pedido) -20°C a +125°C
3/8" 550 23 Acero carbono NBR (otros materiales disponibles a pedido) -20°C a +125°C
1/2" 550 45 Acero carbono NBR (otros materiales disponibles a pedido) -20°C a +125°C
3/4" 550 74 Acero carbono NBR (otros materiales disponibles a pedido) -20°C a +125°C
1" 500 100 Acero carbono NBR (otros materiales disponibles a pedido) -20°C a +125°C
1-1/4" 470 189 Acero carbono NBR (otros materiales disponibles a pedido) -20°C a +125°C
1-1/2" 400 288 Acero carbono NBR (otros materiales disponibles a pedido) -20°C a +125°C
2" 350 379 Acero carbono NBR (otros materiales disponibles a pedido) -20°C a +125°C

Acopladores Rosca Hembra / Hembra

Acopladores Rosca hembra ACOPLAMIENTOS RÁPIDOS HIDRÁULICOS DE CARA PLANA (ACERO AL CARBONO)
Acopladores Rosca hembra ACOPLAMIENTOS RÁPIDOS HIDRÁULICOS DE CARA PLANA (ACERO AL CARBONO)
Nº de pieza Hilo Longitud total (mm) Tamaño hexagonal (mm) Diámetro mayor (mm) Nº de pieza Hilo Longitud total (mm) Tamaño hexagonal (mm) Diámetro mayor (mm)
QKEP03-03SF G3/8 65.8 30 41.8 QKEP03-N03SF NPT3/8 2.59 1.18 1.65
QKEP03-04SF G1/2 70.8 30 41.8 QKEP03-N04SF TNP1/2 2.79 1.18 1.65
QKEP04-04SF G1/2 77.8 36 49.8 QKEP04-N04SF TNP1/2 3.06 1.42 1.96
QKEP04-06SF G3/4 84.8 36 49.8 QKEP04-N06SF TNP3/4 3.34 1.42 1.96
QKEP06-06SF G3/4 84.8 41 53.8 QKEP06-N06SF TNP3/4 3.34 1.61 2.12
QKEP06-08SF G1 97.7 46 58.8 OKEP06-N08SF TNP1 3.85 1.81 2.31
QKEP08-08SF G1 99.7 46 58.8 OKEP08-N08SF TNP1 3.93 1.81 2.31
QKEP08-10SF G1-1/4 105.8 55 69.8 OKEP08-N10SF Rosca NPT 1-1/4 4.17 2.17 2.75
QKEP10-10SF G1-1/4 106.8 55 69.8 OKEP10-N10SF Rosca NPT 1-1/4 4.2 2.17 2.75
QKEP12-10SF G1-1/4 133.5 65 92 QKEP12-N10SF Rosca NPT 1-1/4 5.26 2.56 3.62
QKEP12-12SF G1-1/2 133.5 65 92 QKEP12-N12SF Tubo de conexión a tierra NPT1-1/2 5.26 2.56 3.62
QKEP16-16SF G2 224.8 90 200 QKEP16-N16SF TNP2 8.85 3.54 7.87

Boquilla rosca hembra/macho

ACOPLAMIENTOS RÁPIDOS HIDRÁULICOS DE CARA PLANA CON ROSCA HEMBRA (ACERO AL CARBONO)
ACOPLAMIENTOS RÁPIDOS HIDRÁULICOS DE CARA PLANA CON ROSCA HEMBRA (ACERO AL CARBONO)
Nº de pieza Hilo Longitud total (mm) Tamaño hexagonal (mm) Diámetro mayor (mm) Nº de pieza Hilo Longitud total (mm) Tamaño hexagonal (mm) Diámetro mayor (mm)
QKEP03-03PF G3/8 82.5 27 M33x2 QKEP03-N03PF NPT3/8 3.25 1.06 M33x2
QKEP03-04PF G1/2 85 27 M33x2 QKEP03-N04PF TNP1/2 3.35 1.06 M33x2
QKEP04-04PF G1/2 95 36 M40x3 QKEP04-N04PF TNP1/2 3.74 1.42 M40x3
QKEP04-06PF G3/4 97.4 36 M40x3 OKEP04-N06PF TNP3/4 3.83 1.42 M40x3
QKEP06-06PF G3/4 99 36 M45x3 QKEP06-N06PF TNP3/4 3.9 1.42 M45x3
QKEP06-08PF G1 113.6 46 M50x3 QKEP06-N08PF TNP1 4.47 1.81 M50x3
QKEP08-08PF G1 113.6 46 M50x3 QKEP08-N08PF TNP1 4.47 1.81 M50x3
QKEP08-10PF G1-1/4 123.4 55 M58x3 QKEP08-N10PF Rosca NPT 1-1/4 4.86 2.17 M58x3
QKEP10-10PF G1-1/4 123.4 55 M58x3 QKEP10-N10PF Rosca NPT 1-1/4 4.86 2.17 M58x3
QKEP12-10PF G1-1/4 150 65 M80x4 QKEP12-N10PF Rosca NPT 1-1/4 5.91 2.56 M80x4
QKEP12-12PF G1-1/2 150 65 M80x4 QKEP12-N12PF Tubo de conexión a tierra NPT1-1/2 5.91 2.56 M80x4
QKEP16-16PF G2 218.4 90 M130x6 QKEP16-N16PF TNP2 8.6 3.54 M130x6

Desplazarse hacia arriba