ACOPLAMIENTOS DE PASO RECTO / INTERCAMBIO INDUSTRIAL

Características

  • Conexión tirando hacia atrás de la manga
  • Desconexión tirando hacia atrás del manguito hembra
  • No se permite la conexión bajo presión
  • No se permite la desconexión bajo presión
  • Intercambiabilidad en el mercado estadounidense

Especificaciones técnicas

  • Latón
  • NBR
  • Anillo de respaldo en PTFE
  • -25 °C a +125 °C (-13 °F a +257 °F)
  • Según la norma ISO 7241-2

 

Tamaño del cuerpo (pulgadas) Rated Pressure (PSI) - Brass Rated Pressure (PSI) - Steel Rated Pressure (PSI) - Other Caudal nominal (L) Rango de temperatura (°C)
1/8" 2500 2600 4200 3 -20 a +125
1/4" 5200 5500 6700 6 -20 a +125
3/8" 2700 3500 5500 12 -20 a +125
1/2" 2200 2700 3000 12 -20 a +125
3/4" 1700 2700 1700 28 -20 a +125
1" 1200 2000 - 50 -20 a +125
1-1/4" 1700 - - 76 -20 a +125
1-1/2" 1400 - - 100 -20 a +125

Acoplador rosca hembra

Acoplamiento Rosca Hembra ACOPLAMIENTOS PASANTES RECTOS INTERCAMBIO INDUSTRIAL
Acoplamiento Rosca Hembra ACOPLAMIENTOS PASANTES RECTOS INTERCAMBIO INDUSTRIAL
N.º de pieza (latón) N.º de pieza (acero inoxidable) Tamaño de rosca (NPT) A Longitud total (pulg.) Llave B plana (pulg.) G Diámetro más grande (pulg.)
ST1SF ST1SF-304 1/8" 1.06 0.56 0.69
ST2SF ST2SF-304 1/4" 1.54 0.81 0.94
ST3SF ST3SF-304 3/8" 1.59 1 1.16
ST4SF ST4SF-304 1/2" 1.98 1.13 1.3
ST6SF ST6SF-304 3/4" 2.15 1.44 1.66
ST8SF ST8SF-304 1" 2.43 1.75 2.02
ST10SF 1-1/4" 2.44 2 2.51
ST12SF 1-1/2" 2.88 2.5 3

 

Acoplador de rosca macho

Acoplamiento Rosca Macho ACOPLAMIENTOS PASANTES RECTOS INTERCAMBIO INDUSTRIAL
Acoplamiento Rosca Macho ACOPLAMIENTOS PASANTES RECTOS INTERCAMBIO INDUSTRIAL
N.º de pieza (latón) N.º de pieza (acero inoxidable) Tamaño de rosca (NPT) A Longitud total (pulg.) Llave B plana (pulg.) G Diámetro más grande (pulg.)
ST1SM ST1SM-304 1/8" 1.06 0.56 0.69
ST2SM ST2SM-304 1/4" 1.69 0.81 0.81
ST3SM ST3SM-304 3/8" 1.75 1 1.16
ST4SM ST4SM-304 1/2" 1.94 1.13 1.3
ST6SM 3/4" 2.17 1.44 1.66
ST8SM 1" 2.53 1.75 2.02

 

Boquilla rosca hembra

Boquilla Rosca Hembra ACOPLAMIENTOS PASANTES RECTOS INTERCAMBIO INDUSTRIAL
Boquilla Rosca Hembra ACOPLAMIENTOS PASANTES RECTOS INTERCAMBIO INDUSTRIAL
N.º de pieza (latón) N.º de pieza (acero inoxidable) N° de pieza (acero) Tamaño de rosca (NPT) D Longitud total (pulgadas) E Longitud total (pulgadas) Tamaño hexagonal F (pulgadas) G Diámetro más grande (pulgadas)
ST1PF ST1PF-304 ST1PF-S 1/8" 0.98 0.57 0.56 0.65
ST2PF ST2PF-304 ST2PF-S 1/4" 1.46 0.74 0.5 0.87
ST3PF ST3PF-304 ST3PF-S 3/8" 1.62 0.96 1.38 1.59
ST4PF ST4PF-304 ST4PF-S 1/2" 1.85 0.95 1.13 1.3
ST6PF ST6PF-S 3/4" 2.15 1.09 1.38 1.59
ST8PF ST8PF-S 1" 2.35 1.18 1.63 1.88
ST10PF ST10PF-S 1.1/4" 2.38 1.11 2 2.31
ST12PF ST12PF-S 1.1/2" 2.81 1.17 2.38 2.74

 

Rosca macho de boquilla

Rosca macho de boquilla ACOPLAMIENTOS PASANTES RECTOS INTERCAMBIO INDUSTRIAL
Rosca macho de boquilla ACOPLAMIENTOS PASANTES RECTOS INTERCAMBIO INDUSTRIAL
N.º de pieza (latón) N.º de pieza (acero inoxidable) N° de pieza (acero) Tamaño de rosca (NPT) D Longitud total (pulgadas) E Longitud total (pulgadas) Tamaño hexagonal F (pulgadas) G Diámetro más grande (pulgadas)
1pm de la mañana ST1PM-304 ST1PM-S 1/8" 1.04 0.63 0.44 0.59
2pm de la tarde ST2PM-304 ST2PM-S 1/4" 1.53 0.81 0.56 0.65
3pm de la tarde ST3PM-304 ST3PM-S 3/8" 1.69 0.86 0.69 0.79
4pm ST4PM-304 ST4PM-S 1/2" 1.94 1.01 0.88 1.01
6pm ST6PM-S 3/4" 2.19 1.11 1.06 1.23
8pm ST8PM-S 1" 2.51 1.34 1.38 1.59
Desplazarse hacia arriba