Acoplamientos roscados para conexión bajo presión Serie Qktf
Acoplamientos roscados para conexión bajo presión Serie Qktf

Características
- Conexión mediante atornillado de las dos piezas
- Desconexión desatornillando las dos partes
- Apagado por válvula de grasa
- Conexión de subpresión macho y hembra
- Desconexión bajo presión permitida
- Intercambiabilidad en el mercado estadounidense
Especificaciones técnicas
- Latón
- NBR
- Anillo de respaldo en PTFE
- -25 °C a +125 °C (-13 °F a +257 °F)
- Según la norma IS0 7241-2
| Tamaño del cuerpo (pulgadas) | Presión nominal (bar) | Material | Material de sello estándar | Rango de temperatura (sellos estándar) | 
| 3/4" | 200 | Acero al carbono / Latón | NBR (otros materiales disponibles a pedido) | -20°C a +80°C | 
| 1" | 200 | Acero al carbono / Latón | NBR (otros materiales disponibles a pedido) | -20°C a +80°C | 
| 1-1/4" | 200 | Acero al carbono / Latón | NBR (otros materiales disponibles a pedido) | -20°C a +80°C | 
Tuerca de mariposa del acoplador
| Nº de pieza | Tamaño de la rosca BSPP | Tamaño del cuerpo | Longitud total (mm) | Longitud expuesta (mm) | Tamaño hexagonal (mm) | 
| QKTF06-N04SF | TNP1/2 | 3/4" | 3.22 | 1.16 | 4.06 | 
| QKTF06-N06SF | TNP3/4 | 3/4" | 3.22 | 1.16 | 4.06 | 
| QKTF08-N08SF | TNP1 | 1" | 3.87 | 1.43 | 4.38 | 
| QKTF-10-N10SF | NPT1 1/4 | 1 1/4" | 4.16 | 1.78 | 5.2 | 
Contáctenos para conocer la disponibilidad del puerto BSPP
Masculino
| Nº de pieza | Tamaño de la rosca BSPP | Tamaño del cuerpo | Longitud total (pulgadas) | Longitud expuesta (pulgadas) | Tamaño hexagonal (pulgadas) | 
| QKTF06-N04HF (en inglés) | TNP1/2 | 3/4" | 3.22 | 1.16 | 1.75 | 
| QKTF06-N06HF | TNP3/4 | 3/4" | 3.22 | 1.16 | 1.75 | 
| QKTF08-N08HF | TNP1 | 1" | 3.87 | 1.43 | 2.13 | 
| QKTF-10-N10HF (en inglés) | NPT1 1/4 | 1 1/4" | 4.16 | 1.78 | 2.5 | 
Tuerca hexagonal
| Nº de pieza | Tamaño de la rosca BSPP | Tamaño del cuerpo | Longitud total (pulgadas) | Longitud expuesta (pulgadas) | Tamaño hexagonal (pulgadas) | 
| QKTF06-N04HF (en inglés) | TNP1/2 | 3/4" | 3.11 | 1.62 | 1.18 | 
| QKTF06-N06HF | TNP3/4 | 3/4" | 3.11 | 1.62 | 1.18 | 
| QKTF08-N08HF | TNP1 | 1" | 3.55 | 1.88 | 1.56 | 
| QKTF-10-N10HF (en inglés) | NPT1 1/4 | 1 1/4" | 3.71 | 2.13 | 1.88 | 








