Conector macho métrico 4D de 24°HT
Nº DE PIEZA | HILO | Diámetro exterior del tubo | DIMENSIONES | |||||||||||||
E | D1 | A | S1 | L | ||||||||||||
4D-14 | M14x1,5 | 6 | 12 | 14 | 18 | |||||||||||
4D-16 | M16x1,5 | 8 | 12 | 17 | 18 | |||||||||||
4D-18 | M18x1,5 | 10 | 12 | 19 | 18 | |||||||||||
4D-20 | M20x1,5 | 12 | 12 | 22 | 19 | |||||||||||
4D-22 | M22x1,5 | 14 | 14 | 24 | 22 | |||||||||||
4D-30 | M30x2 | 20 | 16 | 32 | 26 | |||||||||||
4D-36 | M36x2 | 25 | 18 | 36 | 29 | |||||||||||
4D-42 | M42x2 | 30 | 20 | 46 | 32 | |||||||||||
4D-52 | M52x2 | 38 | 22 | 55 | 39 | |||||||||||
Observación: Si desea solicitar el adaptador completo con anillo de corte y tuerca, debe indicar el sufijo "RN" después del número de pieza, por ejemplo, 4D-22RN (igual que el anterior). |