Manguera de conducto de acero inoxidable 304 de poliuretano a base de poliéster

Construcción:

Pared: Poliuretano a base de poliéster resistente al moho de primera calidad especialmente tratado

Espiral: Acero inoxidable 304

Aplicación:

Debido a su gran suavidad, este producto es especialmente adecuado para su uso en espacios estrechos donde la curvatura es extremadamente importante. Se trata de una manguera multiusos adecuada para bombear y transportar materiales muy abrasivos como gránulos, arena, grava y cemento. En la industria del plástico, se puede utilizar para el transporte a alta velocidad de partículas y desechos de plástico. Se utiliza ampliamente en condiciones de producción extremadamente duras, como astilleros, plantas siderúrgicas y minas. Especialmente adecuada para posiciones dinámicas de maquinaria.

Temperatura:

-40 ℃ (-104 ℉ ) a 90 ℃(+150 ℉)

Código Adentro Diámetro

(mm)

Exterior Diámetro

(mm)

Laboral

Presión (bar)

Vacío Presión

(Bar)

Doblar Radio

mm

Peso

kilogramo/metro

Longitud (M)
PUSD-025 25 32 1.6 0.36 32 0.17 20
PUSD-030 30 37 1.345 0.34 37 0.2 20
PUSD-032 32 39 1.26 0.34 39 0.21 20
PUSD-038 38 45 1.06 0.32 45 0.25 20
PUSD-040 40 47 1.015 0.3 47 0.28 20
PUSD-045 45 52 0.9 0.285 52 0.31 20
PUSD-050 50 58 0.815 0.26 58 0.36 20
PUSD-051 51 59 0.8 0.26 59 0.37 20
PUSD-060 60 68 0.68 0.21 68 0.43 20
PUSD-063 63 71 0.645 0.195 71 0.45 20
PUSD-065 65 73 0.63 0.18 73 0.47 20
PUSD-070 70 78 0.585 0.15 78 0.5 20
PUSD-075 75 83 0.545 0.14 83 0.53 20
PUSD-080 80 88 0.51 0.13 88 0.57 20
PUSD-090 90 98 0.455 0.115 98 0.63 20
PUSD-100 100 108 0.41 0.09 108 0.66 20
PUSD-102 102 110 0.4 0.09 110 0.68 20
PUSD-110 110 118 0.375 0.08 118 0.73 20
PUSD-115 115 123 0.355 0.08 123 0.76 20
PUSD-120 120 128 0.34 0.075 128 0.79 20
PUSD-125 125 133 0.33 0.06 133 0.82 20
PUSD-127 127 135 0.325 0.06 135 0.83 20
PUSD-130 130 138 0.315 0.06 138 0.85 20
PUSD-140 140 148 0.295 0.06 148 0.92 20
PUSD-150 150 158 0.275 0.055 158 0.98 20
Distrito Escolar Unificado de Portland (PUSD)-152 152 160 0.27 0.055 160 0.99 20
Distrito Escolar Unificado de Portland (PUSD)-160 160 168 0.255 0.05 168 1.04 20
PUSD-170 170 178 0.24 0.045 178 1.11 20
Desplazarse hacia arriba