Manguera de conducto helicoidal de poliuretano a base de poliéster con alambre de cobre

Construcción:

Pared: Poliuretano a base de poliéster de primera calidad

Espiral: Espiral de PC rígido blanco con alambre de cobre.

Temperatura:

-40 ℃ (-104 ℉) a 90 ℃ (+150 ℉)

Solicitud:

Adecuado para la succión al vacío de polvos y gránulos en industrias como la minería, la agricultura, la conservación de agua, la ingeniería civil, la alimentación, el petróleo, la industria química y la salud, así como para el transporte de petróleo, productos químicos, alimentos, etc., en el riego agrícola, la industria y la minería, depósitos petrolíferos y el bombeo de arena. Se utiliza ampliamente en los campos del arenado, la alimentación, la medicina y la absorción y emisión de gases, polvo y polvo en interiores. Este producto es la mejor alternativa a las tuberías de PVC, caucho y metal.

Característica:

Este producto está fabricado con TPU y barras de plástico de alta resistencia. Se caracteriza por su ligereza, suavidad, buena elasticidad, resistencia a la corrosión, alta transparencia, no es tóxico ni tiene sabor, tiene un radio de curvatura pequeño, buena resistencia a la presión negativa y mantiene su forma original al vacío. Mantiene una buena flexibilidad a temperaturas extremadamente bajas. Posee una resistencia ultraalta y una larga vida útil. La pared de la tubería está revestida con alambre de cobre de alta calidad para eliminar la electricidad estática.

Rango de espesor de pared: 0,6-2 mm

Código Adentro Diámetro (milímetros) Muro Espesor

mm

Tolerancia

( mm 

Peso kilogramo/m Doblar Radio mm Laboral Presión (Bar) Negativo Presión (Bar) Longitud (M)
TPURD-018 18 26.3 +0+0.75 0.245 80 8 0.8 25
TPURD-025 25 26.6 +0+1.25 0.31 100 6 0.6 25
TPURD-032 32 38.2 +0+1.25 0.43 128 6 0.6 25
TPURD-038 38 44.8 +0 +1.5 0.53 152 6 0.6 25
TPURD-040 40 47.2 +0 +1.5 0.56 160 6 0.6 25
TPURD-045 45 52.6 +0+1.5 0.67 180 5 0.5 25
TPURD-050 50 58 +0+1.5 0.8 200 5 0.5 25
TPURD-055 55 63.2 +0+1.5 0.88 220 5 0.5 25
TPURD-060 60 68.5 +0+1.5 0.98 240 5 0.5 25
TPURD-063 63 71.7 +0 +1.5 1.05 252 5 0.5 25
TPURD-065 65 72 +0 +1.5 1.15 280 4 0.4 25
TPURD-070 70 79.3 +0 +2 1.385 300 4 0.4 25
TPURD-075 75 84.5 +0+2 1.56 320 4 0.4 25
TPURD-080 80 91.3 +0 +2 1.8 360 4 0.4 25
TPURD-090 90 101.9 +0 +2 2.16 400 3 0.3 25
TPURD-100 100 115 +0 +2 2.4 440 3 0.3 25
TPURD-110 110 123 +0 +2 2.8 480 3 0.3 25
TPURD-120 120 133.6 +0 +2 3.1 560 3 0.3 25
TPURD-130 130 140.8 +0 +2 4.25 600 3 0.3 25
TPURD-140 140 155 +0 +2 4.4 640 3 0.3 25
TPURD-150 150 166 +0 +2 4.8 720 3 0.3 10
TPURD-160 160 175.9 +0 +2 5.5 850 2 0.3 10
TPURD-200 200 223 +0 +3 6.4 950 2 0.2 10
Desplazarse hacia arriba