Tubo flessibile per condotto Pu Helix in poliuretano a base di poliestere con filo di rame

Costruzione:

Parete: Poliuretano a base di poliestere di prima qualità

Spirale: Spirale in PC rigido bianco con filo di rame.

Temperatura:

-40℃ (-104 ℉) a 90℃ (+150 ℉)

Applicazione:

Adatto per l'aspirazione sotto vuoto di polveri e granuli in settori quali industria, estrazione mineraria, agricoltura, conservazione delle acque, ingegneria civile, alimentare, petrolifera, industria chimica e sanitaria, trasporto di petrolio, materiali chimici, alimenti, ecc., nell'irrigazione di terreni agricoli, industria e estrazione mineraria, depositi di petrolio, pompaggio di sabbia, ecc. È ampiamente utilizzato nei settori della sabbiatura, alimentare, medicina e gas per interni, polvere, assorbimento ed emissione di polvere. Questo prodotto è la migliore alternativa ai tubi in PVC, gomma e metallo.

Caratteristiche:

Questo prodotto è realizzato in TPU e barre di plastica ad alta resistenza. Ha le caratteristiche di leggerezza, morbidezza, buona elasticità, resistenza alla corrosione, elevata trasparenza, atossico e insapore, piccolo raggio di curvatura, buona resistenza alla pressione negativa e può mantenere la sua forma originale in uno stato di vuoto. Può mantenere una buona flessibilità a temperature estremamente basse. Ha una resistenza ultra elevata e una lunga durata. La parete del tubo è dotata di filo di rame di alta qualità per eliminare l'elettricità statica.

Intervallo di spessore della parete: 0,6-2 mm

Codice Dentro Diametro (mm) Muro Spessore

mm

Tolleranza

mm 

Peso kg/m Curva Raggio mm Lavorando Pressione (Sbarra) Negativo Pressione (Sbarra) Lunghezza (M)
Codice articolo: TPURD-018 18 26.3 +0+0.75 0.245 80 8 0.8 25
Codice articolo: TPURD-025 25 26.6 +0+1.25 0.31 100 6 0.6 25
Codice articolo: TPURD-032 32 38.2 +0+1.25 0.43 128 6 0.6 25
Codice articolo: TPURD-038 38 44.8 +0 +1.5 0.53 152 6 0.6 25
Codice articolo: TPURD-040 40 47.2 +0 +1.5 0.56 160 6 0.6 25
Codice articolo: TPURD-045 45 52.6 +0+1.5 0.67 180 5 0.5 25
TPURD-050 50 58 +0+1.5 0.8 200 5 0.5 25
Codice articolo: TPURD-055 55 63.2 +0+1.5 0.88 220 5 0.5 25
Codice articolo: TPURD-060 60 68.5 +0+1.5 0.98 240 5 0.5 25
Codice articolo: TPURD-063 63 71.7 +0 +1.5 1.05 252 5 0.5 25
Codice articolo: TPURD-065 65 72 +0 +1.5 1.15 280 4 0.4 25
Codice articolo: TPURD-070 70 79.3 +0 +2 1.385 300 4 0.4 25
Codice articolo: TPURD-075 75 84.5 +0+2 1.56 320 4 0.4 25
Codice articolo: TPURD-080 80 91.3 +0 +2 1.8 360 4 0.4 25
Codice articolo: TPURD-090 90 101.9 +0 +2 2.16 400 3 0.3 25
TPURD-100 100 115 +0 +2 2.4 440 3 0.3 25
TPURD-110 110 123 +0 +2 2.8 480 3 0.3 25
TPURD-120 120 133.6 +0 +2 3.1 560 3 0.3 25
TPURD-130 130 140.8 +0 +2 4.25 600 3 0.3 25
TPURD-140 140 155 +0 +2 4.4 640 3 0.3 25
TPURD-150 150 166 +0 +2 4.8 720 3 0.3 10
TPURD-160 160 175.9 +0 +2 5.5 850 2 0.3 10
TPURD-200 200 223 +0 +3 6.4 950 2 0.2 10
Scorri in alto