Emişli Tarama Hortumu

Emişli Tarama Hortumu

EMME DRENAJ HORTUMU
EMME DRENAJ HORTUMU

YAPI:
Tüp: Yüksek mukavemetli kırıcı katmanlara sahip, aşınmaya dayanıklı sentetik kauçuk ve yüksek kaliteli sentetik kauçuk iç yüzey ile kaplanmıştır.
Takviye: Çelik iç yapıya sahip yüksek çekme mukavemetli kumaşlar. Bükülme, ezilme ve yerel yük direnci elde etmek için tamamen gömülü çelik tel bobinleri dahil edilmiştir.
Kapak: Aşınmaya, hava koşullarına, deniz suyuna ve yağ maruziyetine dayanıklı sentetik kauçuk. Güçlendirici kırıcı katmanları içeren kapak, parlak turuncu spiral şeritli siyah veya sert parlak turuncu poliüretanla kaplanmıştır.
SICAKLIK: -32°C ile +80°C arası.
BAŞVURU:
Emişli tarama hortumları, tarama gemileriyle birlikte tortu emilimi için tasarlanmıştır. Esas olarak nehir ve liman inşaatı, arazi ıslahı ve tarama için, su tarama mesafesini uzatmak için uygulanır. Esnek ve kolayca takılabilen tarama hortumları, helezon çelik takviye teliyle birleştirilmiş sentetik malzemeler sayesinde aşınmaya ve bükülmeye dayanıklıdır. Hortumların pürüzsüz iç kısmı tıkanıklıkları önlemeye yardımcı olur ve içinden geçen aşındırıcı malzemelerden kaynaklanan hasarı önler.

Kod İç çapı Çalışma Basıncı Patlama Basıncı VAKUM Aşınma tabakası Kalınlığı Kapak
Kalınlık
Uzunluk
# İnç mm çubuk maksimum psi çubuk çubuk mm mm M
SDH300 12 300 3-10 150 9-30 0.8 10-15 5 1-3
SDH400 16 400 3-10 150 9-30 0.8 10-15 5 1-3
SDH450 18 450 3-11 150 9-30 0.8 10-15 5 1-3
SDH500 20 500 3-10 150 9-30 0.8 10-15 5 1-3
SDH550 22 550 3-10 150 9-30 0.8 10-15 5 1-3
SDH600 24 600 3-10 150 9-30 0.8 10-15 5 1.5-3
SDH650 26 650 3-10 150 9-30 0.8 15-20 5 1.5-3
SDH700 28 700 3-10 150 9-30 0.8 15-20 5 1.5-3
SDH750 30 750 3-10 150 9-30 0.8 15-20 5 1.5-3
SDH800 32 800 3-10 150 9-30 0.8 15-20 5 1.5-3
SDH850 34 850.0 3-10 150 9-30 0.8 20-25 5-8 1.5-3
SDH900 36 900.0 3-10 150 9-30 0.8 20-25 5-8 2-3
SDH1000 40 1000.0 3-10 150 9-30 0.8 20-25 5-8 2-3
SDH1100 44 1100.0 3-10 150 9-30 0.8 25-30 5-8 2-3
SDH1200 48 1200.0 3-10 150 9-30 0.8 25-30 5-8 2-3
SDH1300 52 1300.0 3-10 150 9-30 0.8 25-30 5-8 2-3
Başa Dön