Dişli Kilitli Tip Hidrolik Kaplinler (Çelik) Qktl Serisi

DİŞLİ KİLİTLİ TİP HİDROLİK KAPLİNLER (ÇELİK)
DİŞLİ KİLİTLİ TİP HİDROLİK KAPLİNLER (ÇELİK)

Özellikler

  • İki parçayı birbirine vidalayarak bağlantı
  • İki parçayı sökerek ayırma
  • Poppet vanası ile kapatın
  • Kalan basınç altında bağlanabilir
  • Kalan basınç altında bağlantının kesilmesi
  • Değiştirilebilirlik Alman Pazarı

Teknik Özellikler

  • Isıl işlem görmüş aşınma parçalarına sahip yüksek kaliteli karbon çeliği
  • NBR
  • PTFE'de yedek halka
  • -25°C ila +125°C (-13°F ila +257°F)
  • IS0 7241-2'ye göre
Vücut Ölçüsü (inç) Nominal Basınç (Bar) Nominal Akış (GPM) Sıcaklık Aralığı (Std contalar)
1/4" 750 3 -20°C ile +125°C arası
3/8" 750 6 -20°C ile +125°C arası
1/2" 600 8 -20°C ile +125°C arası
3/4" 600 10 -20°C ile +125°C arası

Erkek İplik

Parça No. İplik Boyutu BSP Toplam Uzunluk (mm) Açık Uzunluk (mm) Altıgen Boyutu (mm) En Büyük Çap (mm) Parça No. İplik Boyutu BSP Toplam Uzunluk (inç) Açık Uzunluk (inç) Altıgen Boyutu (inç) En Büyük Çap (inç)
QKTL-02PF G1/4 1/4" 33 12 19 29 QKTL-N02PF NPT1/4 1/4" 1.29 0.48 0.75 1.13
QKTL-03PF G3/8 3/8" 40 13 24 32 QKTL-N03PF NPT3/8 3/8" 1.58 0.5 0.94 1.25
QKTL-04PF G1/2 1/2" 49 22 27 38 QKTL-N04PF NPT1/2 1/2" 1.92 0.86 1.06 1.49
QKTL-06PF G3/4 3/4" 70 40 50 56 QKTL-N06PF NPT3/4 3/4" 2.75 1.57 1.96 2.2

 

 

Dişi Diş

Parça No. İplik Boyutu BSP Toplam Uzunluk (mm) Altıgen Boyutu (mm) En Büyük Çap (mm) Parça No. İplik Boyutu NPT Toplam Uzunluk (inç) Altıgen Boyutu (inç) En Büyük Çap (inç)
QKTL-02SFM G1/4 1/4" 60 21 29 QKTL-N02SFM NPT1/4 1/4" 2.38 0.81 1.13
QKTL-03SFM G3/8 3/8" 73 25 35 QKTL-N03SFM NPT3/8 3/8" 2.88 1 1.38
QKTL-04SFM G1/2 1/2" 63 27 45 QKTL-N04SFM NPT1/2 1/2" 2.48 1.06 1.77
QKTL-06SFM G3/4 3/4" 82 38 42 QKTL-N06SFM NPT3/4 3/4" 3.22 1.49 1.65

 

 

Bağlantı Parçası Dişi Dişli

Parça No. İplik Boyutu BSP Toplam Uzunluk (mm) Altıgen Boyutu (mm) En Büyük Çap (mm) Parça No. İplik Boyutu NPT Toplam Uzunluk (inç) Altıgen Boyutu (inç) En Büyük Çap (inç)
QKTL-02SFF G1/4 1/4" 60 21 29 QKTL-N02SF NPT1/4 1/4" 2.38 0.81 1.13
QKTL-03SFF G3/8 3/8" 73 25 35 QKTL-N03SF NPT3/8 3/8" 2.88 1 1.38
QKTL-04SFF G1/2 1/2" 63 27 45 QKTL-N04SF NPT1/2 1/2" 2.48 1.06 1.77
QKTL-06SFF G3/4 3/4" 82 38 42 QKTL-N06SF NPT3/4 3/4" 3.22 1.49 1.65

Başa Dön