Alüminyum Kam Kilidi
Alüminyum Kam Kilidi
| Boyut | Tip | Gövde Malzemesi | Kam Kolu Malzemesi | Conta Malzemesi | İplik |
| 1/2"-8" | A/B/C/D/DC/ DP/E/F |
Alüminyum | Alüminyum alaşımı | NBR (-30°C~100°C) | NPT/BSP |
| 1/2"-8" | A/B/C/D/DC/ DP/E/F |
Alüminyum | Paslanmaz çelik | EPDM (-50°C~150°C) | NPT/BSP |
| 1/2"-8" | A/B/C/D/DC/ DP/E/F |
Alüminyum | Pirinç | Viton (-20°C~200°C) | NPT/BSP |
| Boyut | Çalışma Basıncı (PSI) |
| 1/2" | 150 |
| 3/4"~2" | 250 |
| 2-1/2" | 150 |
| 3" | 125 |
| 4" | 100 |
| 5"~8" | 75 |
| 6" | 150 |








