HİDROLİK KONTROL VALFİ (ÇELİK、PİRİNÇ、PASLANMAZ ÇELİK) KVU Serisi

HİDROLİK KONTROL VALFİ (ÇELİK、PİRİNÇ、PASLANMAZ ÇELİK) KVU Serisi

Özellikler

  • İki parçayı birbirine vidalayarak bağlantı
  • İki parçanın sökülmesiyle bağlantının kesilmesi
  • Standart ayarlar 35 KPa(5 PSI)

Teknik Özellikler

  • ÇELİK、PİRİNÇ、PASLANMAZ ÇELİK
  • NBR
  • -25°C ila +125°C (-13°F ila +257°F)
  • IS0 7241-2'ye göre
HİDROLİK KONTROL VALFİ (ÇELİK、PİRİNÇ、PASLANMAZ ÇELİK) KVU Serisi
HİDROLİK KONTROL VALFİ (ÇELİK、PİRİNÇ、PASLANMAZ ÇELİK) KVU Serisi
Vücut Ölçüsü (inç) Nominal Basınç (Bar) Akış Hızı (L) Malzeme Standart Conta Malzemesi Sıcaklık Aralığı (Std Contalar)
1/4" 500 17 Karbon çelik/Paslanmaz çelik/Pirinç NBR -20°C ile +125°C arası
3/8" 350 68 Karbon çelik/Paslanmaz çelik/Pirinç NBR -20°C ile +125°C arası
1/2" 350 90 Karbon çelik/Paslanmaz çelik/Pirinç NBR -20°C ile +125°C arası
3/4" 250 140 Karbon çelik/Paslanmaz çelik/Pirinç NBR -20°C ile +125°C arası
1" 250 200 Karbon çelik/Paslanmaz çelik/Pirinç NBR -20°C ile +125°C arası
1-1/4" 250 300 Karbon çelik/Paslanmaz çelik/Pirinç NBR -20°C ile +125°C arası
1-1/2" 200 500 Karbon çelik/Paslanmaz çelik/Pirinç NBR -20°C ile +125°C arası
2" 170 700 Karbon çelik/Paslanmaz çelik/Pirinç NBR -20°C ile +125°C arası

ÇELİK

HİDROLİK KONTROL VALFİ(1)
HİDROLİK KONTROL VALFİ(1)
Parça No. İplik Boyutu Toplam Uzunluk (mm) Altıgen Boyutu (mm) En Büyük Çap (mm) Parça No. İplik Boyutu Toplam Uzunluk (inç) Altıgen Boyutu (inç) En Büyük Çap (inç)
KVU-02SF G1/4 50 19 22 KVU-N02SF NPT1/4 1.97 0.75 0.86
KVU-03SF G3/8 60 24 27 KVU-N038F NPT3/8 2.36 0.94 1.06
KVU-04SF G1/2 70 27 31 KVU-N045E NPT1/2 2.76 1.06 1.22
KVU-06SF G3/4 86 34 39 KVU-N06SF NPT3/4 3.39 1.34 1.53
KVU-08SF G1 100 41 46.5 KVU-N08SF NPT1 3.94 1.61 1.83
KVU-10SF G11/4 130 50 57 KVU-N10SE NPT11/4 5.12 1.97 2.24
KVU-12SF G11/2 145 60 68.5 KVU-N12SF NPT11/2 5.71 2.36 2.7
KVU-16SF G2 160 75 85.5 KVU-N16SF NPT2 6.3 2.95 3.37

PİRİNÇ

Parça No. İplik Boyutu Toplam Uzunluk (mm) Altıgen Boyutu (mm) En Büyük Çap (mm) Parça No. İplik Boyutu Toplam Uzunluk (inç) Altıgen Boyutu (inç) En Büyük Çap (inç)
KVU-02SF G1/4 50 19 22 KVU-N02SF NPT1/4 1.97 0.75 0.86
KVU-03SF G3/8 60 24 27 KVU-N038F NPT3/8 2.36 0.94 1.06
KVU-04SF G1/2 70 27 31 KVU-N045E NPT1/2 2.76 1.06 1.22
KVU-06SF G3/4 86 34 39 KVU-N06SF NPT3/4 3.39 1.34 1.53
KVU-08SF G1 100 41 46.5 KVU-N08SF NPT1 3.94 1.61 1.83
KVU-10SF G11/4 130 50 57 KVU-N10SE NPT11/4 5.12 1.97 2.24
KVU-12SF G11/2 145 60 68.5 KVU-N12SF NPT11/2 5.71 2.36 2.7
KVU-16SF G2 160 75 85.5 KVU-N16SF NPT2 6.3 2.95 3.37

PASLANMAZ ÇELİK

Parça No. İplik Boyutu Toplam Uzunluk (mm) Altıgen Boyutu (mm) En Büyük Çap (mm) Parça No. İplik Boyutu Toplam Uzunluk (inç) Altıgen Boyutu (inç) En Büyük Çap (inç)
KVU-02SF G1/4 50 19 22 KVU-N02SF NPT1/4 1.97 0.75 0.86
KVU-03SF G3/8 60 24 27 KVU-N038F NPT3/8 2.36 0.94 1.06
KVU-04SF G1/2 70 27 31 KVU-N045E NPT1/2 2.76 1.06 1.22
KVU-06SF G3/4 86 34 39 KVU-N06SF NPT3/4 3.39 1.34 1.53
KVU-08SF G1 100 41 46.5 KVU-N08SF NPT1 3.94 1.61 1.83
KVU-10SF G11/4 130 50 57 KVU-N10SE NPT11/4 5.12 1.97 2.24
KVU-12SF G11/2 145 60 68.5 KVU-N12SF NPT11/2 5.71 2.36 2.7
KVU-16SF G2 160 75 85.5 KVU-N16SF NPT2 6.3 2.95 3.37
Başa Dön