Pnömatik Kapatma Bağlantısı
Universal Serisi/Aro, Tru-Flate Endüstriyel Kavşak
Özellikler:
- Bağlantı elemanı ayrıldığında vana göbeği otomatik olarak kapanarak sızıntı önlenir.
- Bağlantı elemanı bağlandıktan sonra vana otomatik olarak açılır ve akışkanın her zaman nominal çalışma aralığında kalmasını sağlar.
- Önemli parçalar söndürüldü, bu yüzden iyi durumdalar
- Güvenilir bilyalı kilit mekanizması iki parçayı birbirine uyumlu hale getirir
- Dişi ve erkek bağlantı elemanı katı malzemeden yapılmıştır
Şartname:
Gövde boyutu: 1/ 4”
Nominal Basınç: 150 PSI
Sıcaklık Aralığı (Nitrit conta):- 40° ila 250℉ Kilitleme Cihazı: 4 Bolls
Vakum Hizmeti: Önerilmez
Bağlantı elemanı
Dişi Boru Dişi

Parça No.
Pirinç |
Konu NPT | A(in.) | B(in.) | C(in.) |
USF-N02 | 1/ 4-18 | 2.06 | 0.81 | 0.98 |
Erkek Boru İplik
Parça No.
Pirinç |
Konu NPT | A(in.) | B(in.) | C(in.) |
USF-N02 | 1/ 4-18 | 2.21 | 0.81 | 0.98 |
USF-N02 | 3/ 8-18 | 2.21 | 0.81 | 0.98 |
“A” Serisi/Aro 210 Kavşağı
Özellikler:
- “A” serisi kaplinler ARO 210 serisi kaplinlerle değiştirilebilir.
- ”A” kaplinleri, maksimum akış için tam açılan boru şeklindeki bir vanaya ve kazara bağlantının kesilmesini en aza indirmek için iç manşon korumasına sahiptir.
- “A” serisi sadece 1/4” gövde ölçüsünde mevcuttur.
- Standart conta malzemesi Nitril'dir.
Şartname:
Gövde boyutu: 1/ 4”
Nominal Basınç: 250 PSI
Sıcaklık Aralığı (Nitrit conta):- 40° ila 250℉ Kilitleme Cihazı: 6 Bilye
Vakum Hizmeti: Önerilmez
Manuel Bağlantı elemanı İle 6 Kilitleme Toplar
Dişi Boru İplik
Parça No. | Vücut
Boyut |
İplik
NPT |
A(in.) | B(in.) | C(in.) |
ASF-N01 | 1/4" | 1/8-27 | 1.86 | 0.75 | 0.88 |
ASF-N02 | 1/4" | 1/4-18 | 1.92 | 0.81 | 0.94 |
ASF-N03 | 1/4" | 3/8-18 | 1.92 | 0.81 | 0.94 |
Erkek Boru İplik
Parça No. | Vücut
Boyut |
İplik
NPT |
A(in.) | B(in.) | C(in.) |
ASM-N02 | 1/4" | 1/4-18 | 2.08 | 0.75 | 0.88 |
ASM-N03 | 1/4" | 3/8-18 | 2.11 | 0.75 | 0.88 |
Standart Hortum Brab
Parça No. | Vücut
Boyut |
Hortum kimliği | A(in.) | B(in.) | C(in.) |
KÜL-1/ 4 | 1/4" | 1/4 | 2.35 | 0.75 | 0.88 |
KÜL-3/ 8 | 1/4" | 3/8 | 2.5 | 0.75 | 0.88 |
Kilitleme Pimli Otomatik Bağlantı Elemanı
Dişi Boru Dişi
Parça No. | Vücut
Boyut |
İplik
NPT |
A(in.) | B(in.) | C(in.) |
ASFA-N01 | 1/4" | 1/8-27 | 1.86 | 0.75 | 0.88 |
ASFA-N02 | 1/4" | 1/4-18 | 1.92 | 0.81 | 0.94 |
ASFA-N03 | 1/4" | 3/8-18 | 1.92 | 0.81 | 0.94 |
Erkek Boru İplik
Parça No. | Vücut
Boyut |
İplik
NPT |
A(in.) | B(in.) | C(in.) |
ASMA-N02 | 1/4" | 1/4-18 | 2.08 | 0.75 | 0.88 |
ASMA-N03 | 1/4" | 3/8-18 | 2.11 | 0.75 | 0.88 |
Standart Hortum Brab
Parça No. | Vücut
Boyut |
Hortum kimliği | A(in.) | B(in.) | C(in.) |
ASHA-1/4 | 1/4" | 1/4 | 2.35 | 0.75 | 0.88 |
ASHA-3/ 8 | 1/4" | 3/8 | 2.5 | 0.75 | 0.88 |
Meme ucu
Dişi Boru İplik
Parça No. | Vücut Ölçüsü | Konu NPT |
D(in.) |
E(içinde) |
F(in.) |
Cin.) |
APF-N02 | 1/4" | 1/4-18 | 1.47 | 0.66 | 0.62 | 0.72 |
Erkek Boru İplik
Parça No. | Vücut
Boyut |
İplik
NPT |
D(in.) |
E(içinde) |
F(in.) |
Cin.) |
APM-N02 | 1/4" | 1/ 4-18 | 1.62 | 0.82 | 0.56 | 0.65 |
Standart Hortum Brab
Parça No. | Vücut
Boyut |
İplik
NPT |
D(in.) |
E(içinde) |
F(in.) |
Cin.) |
APH-1/4 | 1/4" | 1/ 4-18 | 1.62 | 0.82 | 0.56 | 0.65 |
"BEN" Seri Doğru Düz Değişim
Özellikler:
- ”BEN”serikaplinler vardır değiştirilebilir ile Endüstriyel değişim seri kaplinler
- ”BEN”serikaplinler sahip olmak A tam dolu açılış boru şeklinde vana için maksimum akış Ve inşa edilmiş kolda guad ile en aza indirmek kazara bağlantı kesilmesi.
- The”BEN" Seri dır-dir mevcut içinde 1/ 4” 3/ 8” 1/ 2” vücut boyut.
- Standartfok malzeme dır-dir nitril. Görmek , birleştirme seçim Ve sipariş verme bilgi rehberi de , başlangıç ile ilgili bölüm A Ve , sıvı uyumluluk çizelge de , son bunun katalog için isteğe bağlı malzemeler.
Şartname:
Vücut boyut: 1/ 4” 3/8" 1/2" Dereceli Basınç: 300 PSI
Sıcaklık Menzil (Nitrit S(tamam):- 40°'a kadar 250℉ Kilitleme Cihaz: 6 Toplar/Kilitleme Pin
6 Kilit Bilyalı Manuel Bağlantı Elemanı
Dişi Boru Dişi
Parça No. | Vücut
Boyut |
İplik
NPT |
A(in.) | B(in.) | C(in.) |
ISF2-N01 | 1/4" | 1/8-27 | 1.83 | 0.75 | 0.88 |
ISF2-N02 | 1/4" | 1/4-18 | 1.83 | 0.75 | 0.88 |
ISF2-N03 | 1/4" | 3/8-18 | 1.95 | 0.81 | 0.94 |
ISF3-N02 | 3/8" | 1/4-18 | 2.22 | 0.88 | 1.06 |
ISF3-N03 | 3/8" | 3/8-18 | 2.28 | 0.88 | 1.06 |
ISF3-N04 | 3/8" | 1/2-14 | 2.55 | 1.00 | 1.16 |
ISF4-N03 | 1/2" | 3/8-18 | 2.74 | 1.00 | 1.19 |
ISF4-N04 | 1/2" | 1/2-14 | 2.96 | 1.00 | 1.19 |
ISF4-N06 | 1/2" | 3/4-14 | 3.19 | 1.25 | 1.44 |
Erkek Boru İplik
Parça No. | Vücut
Boyut |
İplik
NPT |
A(in.) | B(in.) | C(in.) |
ISM2-N01 | 1/4" | 1/8-27 | 1.89 | 0.75 | 0.88 |
ISM2-N02 | 1/4" | 1/4-18 | 2.05 | 0.75 | 0.88 |
ISM2-N03 | 1/4" | 3/8-18 | 2.08 | 0.75 | 0.88 |
ISM3-N02 | 3/8" | 1/4-18 | 2.36 | 0.88 | 1.06 |
ISM3-N03 | 3/8" | 3/8-18 | 2.39 | 0.88 | 1.06 |
ISM3-N04 | 3/8" | 1/2-14 | 2.55 | 0.88 | 1.06 |
ISF4-N03 | 1/2" | 3/8-18 | 2.93 | 1.00 | 1.19 |
ISF4-N04 | 1/2" | 1/2-14 | 3.08 | 1.00 | 1.19 |
ISF4-N06 | 1/2" | 3/4-14 | 3.21 | 1.13 | 1.30 |
Standart Hortum Brab
Parça No. | Vücut
boyut |
Hortum kimliği | A(in.) | B(in.) | C(in.) |
İŞ2-1/4 | 1/4" | 1/4" | 2.49 | 0.75 | 0.88 |
ISH2-5/16 | 1/4" | 5/16" | 2.49 | 0.75 | 0.88 |
İŞ2-3/8 | 1/4" | 3/8" | 2.49 | 0.75 | 0.88 |
İŞ3-3/8 | 3/8" | 3/8" | 2.86 | 0.88 | 1.06 |
İŞ3-1/2 | 3/8" | 1/2" | 3.08 | 0.88 | 1.06 |
İŞ3-3/8 | 1/2" | 3/8" | 3.30 | 1.00 | 1.19 |
İŞ4-1/2 | 1/2" | 1/2" | 3.62 | 1.00 | 1.19 |
İŞ4-3/4 | 1/2" | 3/4" | 3.96 | 1.00 | 1.19 |
Manuel Bağlantı elemanı İle Kilitleme Pin
Dişi Boru İplik
Parça No. | Vücut
Boyut |
İplik
NPT |
A(in.) | B(in.) | C(in.) |
ISFA2-N01 | 1/4" | 1/8-27 | 1.89 | 0.75 | 0.88 |
ISFA2-N02 | 1/4" | 1/4-18 | 2.05 | 0.75 | 0.88 |
ISFA2-N03 | 1/4" | 3/8-18 | 2.08 | 0.75 | 0.88 |
ISFA3-N02 | 3/8" | 1/4-18 | 2.36 | 0.88 | 1.06 |
ISFA3-N03 | 3/8" | 3/8-18 | 2.39 | 0.88 | 1.06 |
ISFA3-N04 | 3/8" | 1/2-14 | 2.55 | 0.88 | 1.06 |
ISFA4-N03 | 1/2" | 3/8-18 | 2.93 | 1.00 | 1.19 |
ISFA4-N04 | 1/2" | 1/2-14 | 3.08 | 1.00 | 1.19 |
ISFA4-N06 | 1/2" | 3/4-14 | 3.21 | 1.13 | 1.30 |
Erkek Boru İplik
Parça No. | Vücut
Boyut |
İplik
NPT |
A(in.) | B(in.) | C(in.) |
ISMA2-N01 | 1/4" | 1/8-27 | 1.89 | 0.75 | 0.88 |
ISMA2-N02 | 1/4" | 1/4-18 | 2.05 | 0.75 | 0.88 |
ISMA2-N03 | 1/4" | 3/8-18 | 2.08 | 0.75 | 0.88 |
ISMA3-N02 | 3/8" | 1/4-18 | 2.36 | 0.88 | 1.06 |
ISMA3-N03 | 3/8" | 3/8-18 | 2.39 | 0.88 | 1.06 |
ISMA3-N04 | 3/8" | 1/2-14 | 2.55 | 0.88 | 1.06 |
ISMA4-N03 | 1/2" | 3/8-18 | 2.93 | 1.00 | 1.19 |
ISMA4-N04 | 1/2" | 1/2-14 | 3.08 | 1.00 | 1.19 |
ISMA4-N06 | 1/2" | 3/4-14 | 3.21 | 1.13 | 1.30 |
Standart Hortum Brab
Parça No. | Vücut
boyut |
Hortum kimliği | A(in.) | B(in.) | C(in.) |
ISHA2-1/4 | 1/4" | 1/4" | 2.49 | 0.75 | 0.88 |
ISHA2-5/16 | 1/4" | 5/16" | 2.49 | 0.75 | 0.88 |
ISHA2-3/8 | 1/4" | 3/8" | 2.49 | 0.75 | 0.88 |
ISHA3-3/8 | 3/8" | 3/8" | 2.86 | 0.88 | 1.06 |
ISHA3-1/2 | 3/8" | 1/2" | 3.08 | 0.88 | 1.06 |
ISHA3-3/8 | 1/2" | 3/8" | 3.30 | 1.00 | 1.19 |
ISHA4-1/2 | 1/2" | 1/2" | 3.62 | 1.00 | 1.19 |
ISHA4-3/4 | 1/2" | 3/4" | 3.96 | 1.00 | 1.19 |
Manuel Bağlantı elemanı İle 3 Toplar
Dişi Boru İplik
Parça No. | Vücut
Boyut |
İplik
NPT |
A(in.) | B(in.) | C(in.) |
BSF2-N01 | 1/4" | 1/8-27 | 1.96 | 0.75 | 1.20 |
BSF2-N02 | 1/4" | 1/4-18 | 1.96 | 0.75 | 1.20 |
BSF2-N03 | 1/4" | 3/8-18 | 2.03 | 0.81 | 1.20 |
BSF3-N02 | 3/8" | 1/4-18 | 2.26 | 0.88 | 1.39 |
BSF3-N03 | 3/8" | 3/8-18 | 2.33 | 0.88 | 1.39 |
BSF3-N04 | 3/8" | 1/2-14 | 2.57 | 0.88 | 1.39 |
BSF4-N03 | 1/2" | 3/8-18 | 2.78 | 1.00 | 1.52 |
BSF4-N04 | 1/2" | 1/2-14 | 3.00 | 1.00 | 1.52 |
BSF4-N06 | 1/2" | 3/4-14 | 3.12 | 1.25 | 1.52 |
Erkek Boru İplik
Parça No. | Vücut
Boyut |
İplik
NPT |
A(in.) | B(in.) | C(in.) |
BSM2-N01 | 1/4" | 1/8-27 | 2.03 | 0.75 | 1.20 |
BSM2-N02 | 1/4" | 1/4-18 | 2.18 | 0.75 | 1.20 |
BSM2-N03 | 1/4" | 3/8-18 | 2.18 | 0.75 | 1.20 |
BSM3-N02 | 3/8" | 1/4-18 | 2.38 | 0.88 | 1.39 |
BSM3-N03 | 3/8" | 3/8-18 | 2.44 | 0.88 | 1.39 |
BSM3-N04 | 3/8" | 1/2-14 | 2.57 | 0.88 | 1.39 |
BSM4-N03 | 1/2" | 3/8-18 | 2.92 | 1.00 | 1.52 |
BSM4-N04 | 1/2" | 1/2-14 | 3.09 | 1.00 | 1.52 |
BSM4-N06 | 1/2" | 3/4-14 | 3.12 | 1.13 | 1.52 |
Standart Hortum Brab
Parça No. | Vücut
boyut |
Hortum kimliği | A(in.) | B(in.) | C(in.) |
BSH2-1/4 | 1/4" | 1/4" | 2.62 | 0.75 | 1.20 |
BSH2-5/16 | 1/4" | 5/16" | 2.62 | 0.75 | 1.20 |
BSH2-3/8 | 1/4" | 3/8" | 2.62 | 0.75 | 1.20 |
BSH3-3/8 | 3/8" | 3/8" | 2.85 | 0.88 | 1.39 |
BSH3-1/2 | 3/8" | 1/2" | 2.85 | 0.88 | 1.39 |
BSH4-1/2 | 1/2" | 1/2" | 3.33 | 1.00 | 1.52 |
BSH4-3/4 | 1/2" | 3/4" | 3.86 | 1.00 | 1.52 |
Meme uçları
Dişi Boru İplik
Parça No. | Vücut
Boyut |
İplik
NPT |
D(in.) | E(içinde) | F(in.) | Cin.) |
IPF2-N01 | 1/4" | 1/8-27 | 1.38 | 0.61 | 0.50 | 0.58 |
IPF2-N02 | 1/4" | 1/4-18 | 1.56 | 0.80 | 0.62 | 0.72 |
IPF2-N03 | 1/4" | 3/8-18 | 1.60 | 0.83 | 0.81 | 0.94 |
IPF3-N02 | 3/8" | 1/4-18 | 1.60 | 0.65 | 0.62 | 0.72 |
IPF3-N03 | 3/8" | 3/8-18 | 1.69 | 0.74 | 0.81 | 0.94 |
IPF3-N04 | 3/8" | 1/2-14 | 1.84 | 0.90 | 1.00 | 1.16 |
IPF4-N03 | 1/2" | 3/8-18 | 2.03 | 0.79 | 0.81 | 0.94 |
IPF4-N04 | 1/2" | 1/2-14 | 2.25 | 1.01 | 1.00 | 1.16 |
IPF4-N06 | 1/2" | 3/4-14 | 2.38 | 1.13 | 1.25 | 1.44 |
Erkek Boru İplik
Parça No. | Vücut
Boyut |
İplik
NPT |
D(in.) | E(içinde) | F(in.) | Cin.) |
IPM2-N01 | 1/4" | 1/8-27 | 1.56 | 0.80 | 0.50 | 0.58 |
IPM2-N02 | 1/4" | 1/4-18 | 1.72 | 0.95 | 0.56 | 0.65 |
IPM2-N03 | 1/4" | 3/8-18 | 1.81 | 1.05 | 0.69 | 0.80 |
IPM3-N01 | 3/8" | 1/4-18 | 1.72 | 0.77 | 0.62 | 0.72 |
IPM3-N02 | 3/8" | 3/8-18 | 1.88 | 0.93 | 0.62 | 0.72 |
IPM3-N03 | 3/8" | 1/2-14 | 1.91 | 0.96 | 0.69 | 0.80 |
IPM4-N04 | 1/2" | 3/8-18 | 2.12 | 1.18 | 0.88 | 1.02 |
IPM4-N03 | 1/2" | 3/8-18 | 2.31 | 1.07 | 0.69 | 0.79 |
IPM4-N04 | 1/2" | 1/2-14 | 2.48 | 1.22 | 0.88 | 1.01 |
IPM4-N06 | 1/2" | 3/4-14 | 2.53 | 1.29 | 1.13 | 1.30 |
Standart Hortum Brab
Parça No. | Vücut
Boyut |
Hortum kimliği | D(in.) | E(içinde) | F(in.) |
IPH2-1/4 | 1/4" | 1/4" | 2.09 | 1.33 | 0.55 |
IPH2-5/16 | 1/4" | 5/16" | 2.09 | 1.33 | 0.55 |
IPH2-3/8 | 1/4" | 3/8" | 2.09 | 1.33 | 0.55 |
IPH3-3/8 | 3/8" | 3/8" | 2.19 | 1.24 | 0.62 |
IPH3-1/2 | 3/8" | 1/2" | 2.19 | 1.52 | 0.68 |
IPH4-3/8 | 1/2" | 3/8" | 2.53 | 1.29 | 0.68 |
IPH4-1/2 | 1/2" | 1/2" | 2.53 | 1.57 | 0.68 |
IPH4-3/4 | 1/2" | 3/4" | 3.06 | 1.91 | 0.93 |
"T" Seri Doğru Düz Değişim
Özellikler:
- "T”seri kaplinler benimsenmiş orijinal Doğru-düz tasarım.
- Bueşsiz tasarım sahip olmak olmuş alan kanıtlanmış gibi A uzun kalıcı yüksek performans birleştirme özellikle Ne zaman kullanılmış ile pnömatik aletler.
- The"BEN" Seri dır-dir mevcut içinde 1/ 4” 3/ 8” 1/ 2” vücut boyut.
- Standartfok malzeme dır-dir nitril.
Şartname:
Vücut boyut: 1/ 4” 3/8" 1/2" Dereceli Basınç: 300 PSI
Sıcaklık Menzil (Nitrit S(tamam):- 40°'a kadar 250℉ Kilitleme Cihaz: 6 Toplar/Kilitleme Pin
6 Kilit Bilyalı Manuel Bağlantı Elemanları
Dişi Boru Dişi
Parça No. | Vücut
boyut |
İplik
NPT |
A(in.) | B(in.) | C(in.) |
TSF2-N01 | 1/4" | 1/8-27 | 1.83 | 0.75 | 0.88 |
TSF2-N02 | 1/4" | 1/4-18 | 1.83 | 0.75 | 0.88 |
TSF2-N03 | 1/4" | 3/8-18 | 1.95 | 0.81 | 0.94 |
TSF3-N02 | 3/8" | 1/4-18 | 2.22 | 0.88 | 1.06 |
TSF3-N03 | 3/8" | 3/8-18 | 2.28 | 0.88 | 1.06 |
TSF3-N04 | 3/8" | 1/2-14 | 2.55 | 1.00 | 1.16 |
TSF4-N03 | 1/2" | 3/8-18 | 2.74 | 1.00 | 1.19 |
TSF4-N04 | 1/2" | 1/2-14 | 2.96 | 1.00 | 1.19 |
TSF4-N06 | 1/2" | 3/4-14 | 3.19 | 1.25 | 1.44 |
Erkek Boru İplik
Parça No. | Vücut
boyut |
İplik
NPT |
A(in.) | B(in.) | C(in.) |
TSM2-N01 | 1/4" | 1/8-27 | 1.89 | 0.75 | 0.88 |
TSM2-N02 | 1/4" | 1/4-18 | 2.05 | 0.75 | 0.88 |
TSM2-N03 | 1/4" | 3/8-18 | 2.08 | 0.75 | 0.88 |
TSM3-N02 | 3/8" | 1/4-18 | 2.36 | 0.88 | 1.06 |
TSM3-N03 | 3/8" | 3/8-18 | 2.39 | 0.88 | 1.06 |
TSM3-N04 | 3/8" | 1/2-14 | 2.55 | 0.88 | 1.06 |
TSM4-N03 | 1/2" | 3/8-18 | 2.93 | 1.00 | 1.19 |
TSM4-N04 | 1/2" | 1/2-14 | 3.08 | 1.00 | 1.19 |
TSM4-N06 | 1/2" | 3/4-14 | 3.21 | 1.13 | 1.30 |
Standart Hortum Brab
Parça No. | Vücut
Boyut |
Hortum kimliği | A(in.) | B(in.) | C(in.) |
TSH2-1/4 | 1/4" | 1/4" | 2.49 | 0.75 | 0.88 |
TSH2-5/16 | 1/4" | 5/16" | 2.49 | 0.75 | 0.88 |
TSH2-3/8 | 1/4" | 3/8" | 2.49 | 0.75 | 0.88 |
TSH3-3/8 | 3/8" | 3/8" | 2.86 | 0.88 | 1.06 |
TSH3-1/2 | 3/8" | 1/2" | 3.08 | 0.88 | 1.06 |
TSH4-3/8 | 1/2" | 3/8" | 3.37 | 1.00 | 1.19 |
TSH4-1/2 | 1/2" | 1/2" | 3.62 | 1.00 | 1.19 |
TSH4-3/4 | 1/2" | 3/4" | 3.96 | 1.00 | 1.19 |
Manuel Bağlantı elemanları İle Kilitleme Pin
Dişi Boru İplik
Parça No. | Vücut
boyut |
İplik
NPT |
A(in.) | B(in.) | C(in.) |
TSFA2-N01 | 1/4" | 1/8-27 | 1.89 | 0.75 | 1.06 |
TSFA2-N02 | 1/4" | 1/4-18 | 2.05 | 0.75 | 1.06 |
TSFA2-N03 | 1/4" | 3/8-18 | 2.08 | 0.75 | 1.06 |
TSFA3-N02 | 3/8" | 1/4-18 | 2.36 | 0.88 | 1.19 |
TSFA3-N03 | 3/8" | 3/8-18 | 2.39 | 0.88 | 1.19 |
TSFA3-N04 | 3/8" | 1/2-14 | 2.55 | 0.88 | 1.19 |
TSFA4-N03 | 1/2" | 3/8-18 | 2.93 | 1.00 | 1.30 |
TSFA4-N04 | 1/2" | 1/2-14 | 3.08 | 1.00 | 1.30 |
TSFA4-N06 | 1/2" | 3/4-14 | 3.21 | 1.00 | 1.30 |
Erkek Boru İplik
Parça No. | Vücut
boyut |
İplik
NPT |
A(in.) | B(in.) | C(in.) |
TSMA2-N01 | 1/4" | 1/8-27 | 1.89 | 0.75 | 1.06 |
TSMA2-N02 | 1/4" | 1/4-18 | 2.05 | 0.75 | 1.06 |
TSMA2-N03 | 1/4" | 3/8-18 | 2.08 | 0.75 | 1.06 |
TSMA3-N02 | 3/8" | 1/4-18 | 2.36 | 0.88 | 1.19 |
TSMA3-N03 | 3/8" | 3/8-18 | 2.39 | 0.88 | 1.19 |
TSMA3-N04 | 3/8" | 1/2-14 | 2.55 | 0.88 | 1.19 |
TSMA4-N03 | 1/2" | 3/8-18 | 2.93 | 1.00 | 1.30 |
TSMA4-N04 | 1/2" | 1/2-14 | 3.08 | 1.00 | 1.30 |
TSMA4-N06 | 1/2" | 3/4-14 | 3.21 | 1.13 | 1.30 |
Standart Hortum Brab
Parça No. | Vücut
Boyut |
Hortum kimliği | A(in.) | B(in.) | C(in.) |
TSHA2-1/4 | 1/4" | 1/4" | 2.49 | 0.75 | 1.06 |
TSHA2-5/16 | 1/4" | 5/16" | 2.49 | 0.75 | 1.06 |
TSHA2-3/8 | 1/4" | 3/8" | 2.49 | 0.75 | 1.19 |
TSHA3-3/8 | 3/8" | 3/8" | 2.86 | 0.88 | 1.19 |
TSHA3-1/2 | 3/8" | 1/2" | 3.08 | 0.88 | 1.19 |
TSHA4-3/8 | 1/2" | 3/8" | 3.37 | 1.00 | 1.30 |
TSHA4-1/2 | 1/2" | 1/2" | 3.62 | 1.00 | 1.30 |
TSHA4-3/4 | 1/2" | 3/4" | 3.96 | 1.00 | 1.30 |
Meme ucu
Dişi Boru İplik
Parça No. | Vücut
Boyut |
İplik
NPT |
D(in.) | E(içinde) | F(in.) | Cin.) |
TPF2-N01 | 1/4" | 1/8-27 | 1.28 | 0.55 | 0.50 | 0.58 |
TPF2-N02 | 1/4" | 1/4-18 | 1.47 | 0.74 | 0.62 | 0.72 |
TPF2-N03 | 1/4" | 3/8-18 | 1.50 | 0.77 | 0.81 | 0.94 |
TPF3-N02 | 3/8" | 1/4-18 | 1.60 | 0.67 | 0.62 | 0.72 |
TPF3-N03 | 3/8" | 3/8-18 | 1.68 | 0.77 | 0.81 | 0.94 |
TPF4-N03 | 1/2" | 3/8-18 | 2.05 | 0.83 | 0.81 | 0.94 |
TPF4-N04 | 1/2" | 1/2-14 | 2.27 | 1.05 | 1.00 | 1.16 |
TPF4-N06 | 1/2" | 3/4-14 | 2.38 | 1.13 | 1.25 | 1.44 |
Erkek Boru İplik
Parça No. | Vücut
Boyut |
İplik
NPT |
D(in.) | E(içinde) | F(in.) | Cin.) |
TPM2-N01 | 1/4" | 1/8-27 | 1.47 | 0.74 | 0.50 | 0.58 |
TPM2-N02 | 1/4" | 1/4-18 | 1.62 | 0.89 | 0.56 | 0.65 |
TPM2-N03 | 1/4" | 3/8-18 | 1.72 | 0.99 | 0.69 | 0.80 |
TPM3-N02 | 3/8" | 1/4-18 | 1.88 | 0.95 | 0.62 | 0.72 |
TPM3-N03 | 3/8" | 3/8-18 | 1.90 | 0.98 | 0.69 | 0.80 |
TPM3-N03 | 1/2" | 3/8-18 | 2.33 | 1.12 | 0.69 | 0.79 |
TPM4-N04 | 1/2" | 1/2-14 | 2.48 | 1.27 | 0.88 | 1.01 |
TPM4-N06 | 1/2" | 3/4-14 | 2.53 | 1.29 | 1.13 | 1.30 |
Standart Hortum Brab
Parça No. | Vücut
Boyut |
Hortum kimliği | D(in.) | E(içinde) | Cin.) |
TPH2-1/4 | 1/4" | 1/4" | 2.00 | 1.27 | 0.55 |
TPH2-5/16 | 1/4" | 3/8" | 2.00 | 1.27 | 0.55 |
TPH2-3/8 | 3/8" | 3/8" | 2.19 | 1.27 | 0.63 |
TPH3-3/8 | 1/2" | 3/8" | 2.53 | 1.29 | 0.69 |
TPH3-1/2 | 1/2" | 1/2" | 2.81 | 1.60 | 0.81 |
TPH4-3/8 | 1/2" | 3/4" | 3.16 | 1.91 | 0.94 |
"S" seri /SCHRADER DEĞİŞİM
Özellikler:
- Mühendislikiçin hızlı birleştirme Ve ayırma. için kilit-itmek içine Kilidini aç-vermek bağlantı manşonu a 1/8 Tur, karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır kazara ayrılma.
- Açeşitlilik ile ilgili liman yapılandırmalar vardır mevcut ile tanışmak özel-ihtiyaçlar.
- Standartbüküm-kilit kaplinler vardır ideal için Düşük ile orta hava akışlar çok gibi hava aletler.
- Standartfok malzeme dır-dir nitril.
- İnşa edilmişile ilgili çinko bedenler Ve çinko kaplanmış çelik kollar BİR
Şartname:
Vücut boyut: 1/ 4”
Derecelendirildi Basınç: 250 PSI
Sıcaklık Menzil (Nitrit S(tamam):- 10°'a kadar 165℉ Kilitleme Cihaz: KAM
Bağlantı elemanları
Dişi Boru İplik
Parça No. | Vücut
boyut |
İplik
NPT |
A(in.) | B(in.) | C(in.) |
SSF2-N02 | 1/4" | 1/4-18 | 1.875 | 0.69 | 1.12 |
SSF2-N03 | 1/4" | 3/8-18 | 1.875 | 0.69 | 1.12 |
Erkek Boru İplik
Parça No. | Vücut
boyut |
İplik
NPT |
A(in.) | B(in.) | C(in.) |
Güneş koruyucu krem | 1/4" | 1/4-18 | 2.125 | 0.69 | 1.12 |
Güneş koruyucu krem | 1/4" | 3/8-18 | 2.125 | 0.69 | 1.12 |
Meme ucu
Dişi İplik
Parça No. | Vücut
boyut |
İplik
NPT |
A(in.) | B(in.) | C(in.) |
Güneş koruyucu krem | 1/4" | 1/8-27 | 1.53 | 0.56 | 0.65 |
Güneş koruyucu krem | 1/4" | 1/4-18 | 1.81 | 0.69 | 0.79 |
Erkek İplik
Parça No. | Vücut
boyut |
İplik
NPT |
A(in.) | B(in.) | C(in.) |
SPM2-N02 | 1/4" | 1/8-27 | 1.65 | 0.56 | 0.65 |
SPM2-N03 | 1/4" | 1/4-18 | 1.75 | 0.56 | 0.65 |
"L" seri /LINCOLN DEĞİŞİM
Özellikler:
- "L"Seri kaplinler vardır değiştirilebilir ile Lincoln'ün "Uzun "Stem" serisi kaplinler.
- "L"Seri kaplinler, maksimum akış için tam açılan boru şeklindeki bir vanaya ve inşa edilmiş-içinde en aza indirmek için kol koruyucusu kazara bağlantı kesilmesi.
- The"L" Seri içinde sadece mevcut içinde 1/ 4” vücut boyut.
- "L"Seri kaplinler sahip olmak Tümü pirinç bedenler Ve çelik vana.
- Standartfok malzeme dır-dir Buna- N( nitril).
Şartname:
Vücut boyut: 1/ 4”
Derecelendirildi Basınç: 300 PSI
Sıcaklık Menzil (Nitrit S(tamam):- 40°'a kadar 250℉ Kilitleme Cihaz: Kilitleme Pimi
Otomatik Bağlantı elemanı İle Kilitleme Pin
Dişi Boru İplik
Parça No. | Vücut
boyut |
İplik
NPT |
A(in.) | B(in.) | C(in.) |
LSF2-N02 | 1/4" | 1/4-18 | 2.390 | 0.75 | 0.88 |
Erkek Boru İplik
Parça No. | Vücut
boyut |
İplik
NPT |
A(in.) | B(in.) | C(in.) |
LSM-N02 | 1/4" | 1/4-18 | 2.610 | 0.75 | 0.88 |
Meme ucu
Dişi Boru İplik
Parça No. | Vücut
Boyut |
İplik
NPT |
D(in.) | E(içinde) | F(in.) | Cin.) |
LPF-N02 | 1/4" | 1/4-18 | 2.10 | 0.77 | 0.62 | 0.72 |
Erkek Boru İplik
Parça No. | Vücut
Boyut |
İplik
NPT |
D(in.) | E(içinde) | F(in.) | Cin.) |
