Pu-Helix-Kanalschlauch, Polyurethan auf Polyesterbasis mit Kupferdraht

Konstruktion:

Wand: Hochwertiges Polyurethan auf Polyesterbasis

Spirale: Weiße starre PC-Spirale mit Kupferdraht.

Temperatur:

-40℃ (-104 ℉) bis 90℃(+150 ℉)

Anwendung:

Geeignet für das Vakuumsaugen von Pulvern und Granulaten in Branchen wie Industrie, Bergbau, Landwirtschaft, Wasserwirtschaft, Tiefbau, Lebensmittel, Erdöl, chemische Industrie und Gesundheitswesen, Transport von Öl, chemischen Materialien, Lebensmitteln usw., bei der Bewässerung von Ackerland, Industrie und Bergbau, Öldepots, Sandpumpen usw. Es wird häufig in den Bereichen Sandstrahlen, Lebensmittel, Medizin und Absorption und Emission von Gasen, Pulvern und Staub in Innenräumen verwendet. Dieses Produkt ist die beste Alternative zu PVC-, Gummi- und Metallrohren.

Charakteristisch:

Dieses Produkt besteht aus TPU und hochfesten Kunststoffstäben. Es ist leicht, weich, elastisch, korrosionsbeständig, hochtransparent, ungiftig und geschmacksneutral, weist einen kleinen Biegeradius auf, ist gut gegen Unterdruck beständig und behält seine ursprüngliche Form im Vakuumzustand. Es behält seine Flexibilität auch bei extrem niedrigen Temperaturen. Es ist extrem fest und hat eine lange Lebensdauer. Die Rohrwand ist mit hochwertigem Kupferdraht ausgestattet, um statische Elektrizität zu vermeiden.

Wandstärkenbereich: 0,6-2mm

Code Innen Durchmesser (mm) Wand Dicke

mm

Toleranz

( mm 

Gewicht kg/M Biegen Radius mm Arbeiten Druck (Bar) Negativ Druck (Bar) Länge (M)
TPURD-018 18 26.3 +0+0.75 0.245 80 8 0.8 25
TPURD-025 25 26.6 +0+1.25 0.31 100 6 0.6 25
TPURD-032 32 38.2 +0+1.25 0.43 128 6 0.6 25
TPURD-038 38 44.8 +0 +1.5 0.53 152 6 0.6 25
TPURD-040 40 47.2 +0 +1.5 0.56 160 6 0.6 25
TPURD-045 45 52.6 +0+1.5 0.67 180 5 0.5 25
TPURD-050 50 58 +0+1.5 0.8 200 5 0.5 25
TPURD-055 55 63.2 +0+1.5 0.88 220 5 0.5 25
TPURD-060 60 68.5 +0+1.5 0.98 240 5 0.5 25
TPURD-063 63 71.7 +0 +1.5 1.05 252 5 0.5 25
TPURD-065 65 72 +0 +1.5 1.15 280 4 0.4 25
TPURD-070 70 79.3 +0 +2 1.385 300 4 0.4 25
TPURD-075 75 84.5 +0+2 1.56 320 4 0.4 25
TPURD-080 80 91.3 +0 +2 1.8 360 4 0.4 25
TPURD-090 90 101.9 +0 +2 2.16 400 3 0.3 25
TPURD-100 100 115 +0 +2 2.4 440 3 0.3 25
TPURD-110 110 123 +0 +2 2.8 480 3 0.3 25
TPURD-120 120 133.6 +0 +2 3.1 560 3 0.3 25
TPURD-130 130 140.8 +0 +2 4.25 600 3 0.3 25
TPURD-140 140 155 +0 +2 4.4 640 3 0.3 25
TPURD-150 150 166 +0 +2 4.8 720 3 0.3 10
TPURD-160 160 175.9 +0 +2 5.5 850 2 0.3 10
TPURD-200 200 223 +0 +3 6.4 950 2 0.2 10
Nach oben blättern