Klimaanlagenschlauch Typ E

 

KLIMASCHLAUCH TYP E
KLIMASCHLAUCH TYP E

 

KONSTRUKTION:
Barriere: PA/NYLON
Reibung: EPDM
Verstärkung: PET/PVA
Bezug: EPDM
TEMPERATUR: -40°C bis +135°C
VERWENDBARES KÄLTEMITTEL: R 134a / R 404a / R 1234yf / R32 / R290
Norm: SAE J2064 SAE J3062 QC/T664-2019
Norm: SAE J2064 SAE J3062

Code Abmessungen I.D. O.D. Wandunterschied max. mm. Berstdruck Biegeradius Wiegen Vorzeitige Veranlagung
mm Zoll mm mm mm mm mpa mpa mm g/m Kg/㎡/Jahr
BH8.0 8.2 5/16" 8,2 ± 0,4 18,7 ± 0,5 5 0.4 3.5 20 55 261 1.6
BH10.5 10.5 13/32" 10,5 ± 0,4 22,5 ± 0,5 6 0.4 3.5 23 85 411 1.6
BH13 13 1/2" 13,0 ± 0,4 23,0 ± 0,5 5 0.4 3.5 22 90 485 1.6
BH16 16 5/8" 16,0 ± 0,5 28,0 ± 0,6 6 0.4 3.5 21 105 558 1.6
A8.0 8.2 5/16" 8,0 ± 0,3 15,2 ± 0,4 4 0.4 3.5 23 55 155 1.6
A10.0 10 13/32" 10,2 ± 0,3 17,2 ± 0,4 4 0.4 3.5 22 65 178 1.6
A10.5 10.5 13/32" 10,5 ± 0,3 18,7 ± 0,4 4 0.4 3.5 22 75 195 1.6
A11.5 11.5 13/32" 11,5 ± 0,3 18,5 ± 0,4 4 0.4 3.5 23 75 201 1.6
A13 13 1/2" 13,0 ± 0,3 20,6 ± 0,4 4 0.4 3.5 22 75 241 1.6
A13.2 13.2 1/2" 13,2 ± 0,3 20,8 ± 0,4 3.8 0.4 3.5 22 75 241 1.6
A15.2 15.2 5/8" 15,5 ± 0,4 22,8 ± 0,4 3.8 0.4 3.5 20 85 271 1.6
A15.5 15.5 5/8" 15,3 ± 0,4 22,8 ± 0,5 4 0.4 3.5 20 90 284 1.6
A19 19 3/4" 19,5 ± 0,5 28,5 ± 0,6 4.8 0.4 1.5 18 105 428 1.6
A22 22.2 7/8" 22,2 ± 0,5 33,3 ± 0,7 5.6 0.5 1.5 16 125 671 1.6
A28.5 28.5 9/8" 28,7 ± 0,6 39,7 ± 0,8 5.5 0.5 1.5 12 150 831 1.6
Nach oben blättern