SAE-INNENGEWINDE 74° KEGELSITZ 26798(R5)
SAE-INNENGEWINDE 74° KEGELSITZ 26798(R5)

Spezifikation der Produkte:
PA/RT-NR. | TH/LESE E | SCHLAUCHBÖRSE | ABMESSUNGEN | |||
DN | DASH | C | H | S1 | ||
26798D-04-04(R5) | 7/16″X20 | 5 | 04 | 8.5 | 33.5 | 14 |
26798D-05-05(R5) | 1/2″X20 | 6 | 05 | 9.5 | 37 | 14 |
26798D-06-06(R5) | 5/8″X18 | 8 | 06 | 10 | 39.3 | 17 |
26798D-08-08(R5) | 3/4″X16 | 11 | 08 | 11 | 47.5 | 19 |
26798D-10-10(R5) | 7/8″X14 | 13 | 10 | 11 | 52.5 | 24 |
26798D-12-12(R5) | 1,1/16″ X14 | 16 | 12 | 13.5 | 63.5 | 27 |
26798D-16-16(R5) | 1.5/16″ X12 | 22 | 16 | 14.5 | 70 | 32 |
26798D-20-20(R5)W | 1.5/8″X12 | 28 | 20 | 15.5 | 82.5 | 38 |
26798D-24-24(R5)W | 1.7/8″X12 | 35 | 24 | 18.5 | 97.5 | 46 |
26798D-32-32(R5)W | 2.1/2″X12 | 46 | 32 | 24.5 | 118.8 | 60 |
Hinweis: Gilt für SAE 100 R5-Schläuche |