20191F COUDE 90° MULTISEAL MÉTRIQUE PIVOTANT FEMELLE - SÉRIE LÉGÈRE / ISO 8434-1

20191F COUDE 90° MULTISEAL MÉTRIQUE PIVOTANT FEMELLE - SÉRIE LÉGÈRE / ISO 8434-1

20191F COUDE 90° MULTISEAL MÉTRIQUE PIVOTANT FEMELLE - SÉRIE LÉGÈRE / ISO 8434-1
20191F COUDE 90° MULTISEAL MÉTRIQUE PIVOTANT FEMELLE - SÉRIE LÉGÈRE / ISO 8434-1
Numéro de pièce SINOPULSE Référence PARKER Filetage (pouce) ID du tuyau (pouces) Un (mm) E(mm) L (mm) B(mm)
20191F-14-4 1C543-8-4 M14x1,5 1/4 52 28 17 30
20191F-10-5 1C543-10-5 M16x1,5 5/16 56 30 19 31
20191F-10-6 1C543-10-6 M16x1,5 3/8 61 30 19 36
20191F-12-6 1C543-12-6 M18x1,5 3/8 61 31 22 36
20191F-15-14 1C543-15-8 M22x1,5 1/2 75 40 27 40
20191F-26-10 1C543-18-10 M26x1,5 5/8 91 60 32 52
20191F-22-12 1C543-22-12 M30x2 3/4 91 50 36 51
20191F-28-16 1C543-28-16 M36x2 1 110 63 46 65
Retour en haut