50011 COLONNE MONTANTE MÉTRIQUE DROIT DIN 2353- 50011

50011 COLONNE MONTANTE MÉTRIQUE DROIT DIN 2353- 50011
50011 COLONNE MONTANTE MÉTRIQUE DROIT DIN 2353- 50011

Matériau : Acier au carbone #45 Acier inoxydable

Application : Utilisé pour le tuyau R1/R2.

Raccord spiralé : 50012

N° de pièce Diamètre extérieur du tube DN A C NOTE
50011-06-04 6 5 28.5 22 Série légère
50011-06-04 6 6 29 22 Série légère
50011-10-05 10 8 31 23 Série légère
50011-10-06 10 10 32 23 Série légère
50011-12-06 12 10 33.5 23 Série légère
50011-12-08 12 12 33 23 Série légère
50011-15-06 15 10 35.5 25 Série légère
50011-15-08 15 12 35.5 25 Série légère
50011-18-08 15 12 35.5 25 Série légère
50011-18-10 18 16 36.5 26 Série légère
50011-22-10 22 16 44 28 Série légère
50011-22-12 22 20 44 28 Série légère
50011-22-16 22 25 44 28 Série légère
50011-28-16 28 25 47 30 Série légère
50011-35-20 35 32 56 36 Série légère
50011-42-24 42 40 62 40 Série légère
N° de pièce Diamètre extérieur du tube DN A C NOTE
50011-08-04 8 6 31 24 Série lourde
50011-08-05 8 8 33 24 Série lourde
50011-08-06 8 10 33 24 Série lourde
50011-10-04 10 6 35 26 Série lourde
50011-12-04 12 6 34.5 26 Série lourde
50011-12-05 12 8 35.5 26 Série lourde
50011-14-06 14 10 39.5 29 Série lourde
50011-14-08 14 12 40 29 Série lourde
50011-14-12 14 20 45.5 29 Série lourde
50011-16-08 16 12 41 30 Série lourde
50011-16-10 16 16 45.5 30 Série lourde
50011-20-10 20 16 52.2 36 Série lourde
50011-20-12 20 20 52.5 36 Série lourde
50011-25-12 25 20 56 40 Série lourde
50011-25-16 25 25 57 40 Série lourde
50011-30-16 30 25 63 44 Série lourde
50011-30-20 30 32 64 44 Série lourde
50011-38-16 38 25 69 50 Série lourde
50011-38-20 38 32 70 50 Série lourde
Retour en haut