Zaciskarka do węży SNP-P16AP
Zaciskarka do węży SNP-P16AP

| Parameter | Specification |
| Maksymalna średnica zaciskania (mm) | 10-45 |
| Maksymalna średnica zaciskania (cale) | 0.39 - 1.77 |
| Maksymalna siła zaciskania (kN) | 955 |
| Maksymalna siła zaciskania (tonaż) | 95 |
| Cycle time 10 mm (s) | ---- |
| Rozmiar węża (średnica wewnętrzna) (cale) | 1 |
| Seria zestawów matryc | P16 |
| Maksymalne otwarcie (mm) | 20 |
| Maksymalne otwarcie bez matryc (mm) | 59 |
| Wykrojnik główny D/L (mm) | 39 / 64 |
| Master die D/L (cale) | 1.54 / 2.52 |
| Moc silnika | Air pressure |
STANDARDOWE MATRYCE
| D (MM) | L (MM) | Zakres zaciskania |
| 14 | 55 | 14-16 |
| 16 | 55 | 16-19 |
| 19 | 55 | 19-23 |
| 23 | 55 | 23-27 |
| 27 | 65 | 27-31 |
| 31 | 65 | 31-38 |




