HYDRAULIC CHECK VALVE (STEEL、BRASS、STAINLESS STEEL) KVU Series

HYDRAULIC CHECK VALVE (STEEL、BRASS、STAINLESS STEEL) KVU Series

Cechy

  • Connexion by screwing together the two parts
  • Disconnexion by unscrewing the two parts
  • Standard settings 35 KPa(5 PSI)

Dane techniczne

  • STEEL、BRASS、STAINLESS STEEL
  • NBR
  • -25°C to +125°C(-13°F to +257°F)
  • According to IS0 7241-2
HYDRAULIC CHECK VALVE (STEEL、BRASS、STAINLESS STEEL) KVU Series
HYDRAULIC CHECK VALVE (STEEL、BRASS、STAINLESS STEEL) KVU Series
Rozmiar ciała (w calach) Ciśnienie znamionowe (bar) Flow Rate (L) Tworzywo Standardowy materiał uszczelniający Zakres temperatur (standardowe uszczelki)
1/4" 500 17 Carbon steel/Stainless steel/Brass NBR -20°C do +125°C
3/8" 350 68 Carbon steel/Stainless steel/Brass NBR -20°C do +125°C
1/2" 350 90 Carbon steel/Stainless steel/Brass NBR -20°C do +125°C
3/4" 250 140 Carbon steel/Stainless steel/Brass NBR -20°C do +125°C
1" 250 200 Carbon steel/Stainless steel/Brass NBR -20°C do +125°C
1-1/4" 250 300 Carbon steel/Stainless steel/Brass NBR -20°C do +125°C
1-1/2" 200 500 Carbon steel/Stainless steel/Brass NBR -20°C do +125°C
2" 170 700 Carbon steel/Stainless steel/Brass NBR -20°C do +125°C

STEEL

HYDRAULIC CHECK VALVE(1)
HYDRAULIC CHECK VALVE(1)
Numer części Rozmiar gwintu Overall Length (mm) Hex Size (mm) Largest Diameter (mm) Numer części Rozmiar gwintu Długość całkowita (cale) Rozmiar sześciokąta (cale) Największa średnica (cale)
KVU-02SF G1/4 50 19 22 KVU-N02SF NPT1/4 1.97 0.75 0.86
KVU-03SF G3/8 60 24 27 KVU-N038F NPT3/8 2.36 0.94 1.06
KVU-04SF G1/2 70 27 31 KVU-N045E NPT1/2 2.76 1.06 1.22
KVU-06SF G3/4 86 34 39 KVU-N06SF NPT3/4 3.39 1.34 1.53
KVU-08SF G1 100 41 46.5 KVU-N08SF NPT1 3.94 1.61 1.83
KVU-10SF G11/4 130 50 57 KVU-N10SE NPT11/4 5.12 1.97 2.24
KVU-12SF G11/2 145 60 68.5 KVU-N12SF NPT11/2 5.71 2.36 2.7
KVU-16SF G2 160 75 85.5 KVU-N16SF NPT2 6.3 2.95 3.37

BRASS

Numer części Rozmiar gwintu Overall Length (mm) Hex Size (mm) Largest Diameter (mm) Numer części Rozmiar gwintu Długość całkowita (cale) Rozmiar sześciokąta (cale) Największa średnica (cale)
KVU-02SF G1/4 50 19 22 KVU-N02SF NPT1/4 1.97 0.75 0.86
KVU-03SF G3/8 60 24 27 KVU-N038F NPT3/8 2.36 0.94 1.06
KVU-04SF G1/2 70 27 31 KVU-N045E NPT1/2 2.76 1.06 1.22
KVU-06SF G3/4 86 34 39 KVU-N06SF NPT3/4 3.39 1.34 1.53
KVU-08SF G1 100 41 46.5 KVU-N08SF NPT1 3.94 1.61 1.83
KVU-10SF G11/4 130 50 57 KVU-N10SE NPT11/4 5.12 1.97 2.24
KVU-12SF G11/2 145 60 68.5 KVU-N12SF NPT11/2 5.71 2.36 2.7
KVU-16SF G2 160 75 85.5 KVU-N16SF NPT2 6.3 2.95 3.37

STAINLESS STEEL

Numer części Rozmiar gwintu Overall Length (mm) Hex Size (mm) Largest Diameter (mm) Numer części Rozmiar gwintu Długość całkowita (cale) Rozmiar sześciokąta (cale) Największa średnica (cale)
KVU-02SF G1/4 50 19 22 KVU-N02SF NPT1/4 1.97 0.75 0.86
KVU-03SF G3/8 60 24 27 KVU-N038F NPT3/8 2.36 0.94 1.06
KVU-04SF G1/2 70 27 31 KVU-N045E NPT1/2 2.76 1.06 1.22
KVU-06SF G3/4 86 34 39 KVU-N06SF NPT3/4 3.39 1.34 1.53
KVU-08SF G1 100 41 46.5 KVU-N08SF NPT1 3.94 1.61 1.83
KVU-10SF G11/4 130 50 57 KVU-N10SE NPT11/4 5.12 1.97 2.24
KVU-12SF G11/2 145 60 68.5 KVU-N12SF NPT11/2 5.71 2.36 2.7
KVU-16SF G2 160 75 85.5 KVU-N16SF NPT2 6.3 2.95 3.37
滚动至顶部