Wąż kanałowy PU Helix

Budowa:

Ściana: Najwyższej jakości poliuretan na bazie poliestru.

Spirala: Sztywna spirala PC

Aplikacja:

Nadaje się do transportu materiałów ściernych i ssących pod niskim ciśnieniem, do zasysania podciśnieniowego proszków i cząstek w przemyśle i górnictwie, rolnictwie i gospodarce wodnej, budownictwie lądowym, przemyśle spożywczym, naftowym, chemicznym, ochronie zdrowia i innych gałęziach przemysłu, a także do transportu wody, ropy naftowej, materiałów chemicznych, żywności itp. Jest szeroko stosowany w takich dziedzinach jak nawadnianie gruntów rolnych, przemysł i górnictwo, składowiska ropy naftowej, pompowanie piasku, piaskowanie, przemysł spożywczy, medycyna oraz absorpcja i emisja gazów, proszków i pyłów w pomieszczeniach. Ten produkt stanowi najlepszą alternatywę dla rur z PVC, gumy i metalu.

Temperatura:

-40℃ (-104 ℉) do 90℃ (+150 ℉)

Kod Wewnątrz Średnica

(mm)

Ściana Grubość

mm

Waga

kg/m

Schylać się Promień

mm

Pracujący

Ciśnienie (bar)

Negatywny mi

Ciśnienie (Bar)

Długość (M)
TPUD-016 18 0.50 0.1 16 1.50 0.60 20
TPUD-020 20 0.5 0.14 20 1.50 0.60 20
TPUD-025 25 0.55 0.16 25 1.50 0.60 20
TPUD-030 30 0.55 0.195 30 1.50 0.60 20
TPUD-032 32 0.55 0.21 32 1.50 0.60 20
TPUD-035 35 0.55 0.24 35 1.50 0.60 20
TPUD-038 38 0.6 0.26 38 1.50 0.50 20
TPUD-040 40 0.6 0.265 40 1.50 0.50 20
TPUD-045 45 0.6 0.3 45 1.50 0.45 20
TPUD-050 50 0.6 0.335 50 1.00 0.45 20
TPUD-055 55 0.6 0.37 55 1.00 0.30 20
TPUD-060 60 0.6 0.405 60 1.00 0.30 20
TPUD-063 63 0.65 0.425 63 1.00 0.30 20
TPUD-065 65 0.65 0.46 65 1.00 0.30 20
TPUD-070 70 0.7 0.52 70 1.00 0.25 20
TPUD-075 75 0.70 0.58 75 1.00 0.25 20
TPUD-080 80 0.7 0.63 80 1.00 0.16 20
TPUD-090 90 0.7 0.75 90 1.00 0.16 20
TPUD-100 100 0.7 0.845 100 1.00 0.16 20
TPUD-102 102 0.70 0.88 102 0.80 0.16 20
TPUD-110 110 0.75 0.915 110 0.80 0.16 20
TPUD-120 120 0.75 1.025 120 0.80 0.16 20
TPUD-125 125 0.80 1.075 125 0.80 0.16 20
TPUD-140 140 0.85 1.28 140 0.60 0.16 20
TPUD-150 150 0.85 1.44 150 0.60 0.16 20
TPUD-160 160 0.90 1.6 160 0.50 0.16 20
TPUD-180 180 1.00 1.910 180 0.50 0.16 10
TPUD-203 203 1.10 2.225 200 0.40 0.16 10
TPUD-250 250 1.10 3.000 250 0.30 0.15 10

 

滚动至顶部