WĄŻ HAMULCOWY PODCIŚNIENIOWY
WĄŻ HAMULCOWY PODCIŚNIENIOWY
Wąż podciśnieniowy SAE J1403
Zakres temperatur pracy -40 C ~+100 C

| Wąż typu Dash | Średnica wewnętrzna (mm) | Średnica zewnętrzna (mm) | Grubość ścianki (mm) | Wall Diff Max (Bar) | Stopień próżni (maks. Mpa) | Ciśnienie rozrywające (mini mpa) |
| 1 | 8,0±0,2 | 14,0±0,4 | 3 | 0.3 | >66,7 | >2,4 |
| 2 | 9,0±0,2 | 17,0±0,4 | 4 | 0.3 | >66,7 | >2,4 |
| 3 | 10,0±0,2 | 17,0±0,3 | 3.5 | 0.3 | >66,7 | >2,4 |
| 4 | 11,0±0,4 | 19,0±0,4 | 4 | 0.3 | >66,7 | >2,4 |
| 5 | 12,0±0,4 | 19,0±0,4 | 3.5 | 0.3 | >66,7 | >2,4 |
| 6 | 16,0±0,5 | 24,0±0,5 | 4 | 0.4 | >66,7 | >2,4 |





