Wąż gumowy do piaskowania 12 bar
Wąż gumowy do piaskowania 12 bar
Wszystkie węże do piaskowania są przeznaczone do zastosowań przemysłowych i można je stosować ze wszystkimi powszechnie stosowanymi środkami czyszczącymi, ale każdy wąż jest projektowany tak, aby spełniać konkretne potrzeby i standardy operatora urządzenia czyszczącego oraz samej maszyny.
Wybierając wąż, należy wziąć pod uwagę jego elastyczność i trwałość, a także właściwy rozmiar.
Sinopulse to wiodący producent węży do piaskowania, oferujący zarówno dwu-, jak i czterowarstwowe węże do piaskowania, przeznaczone do najwyższych ciśnień atmosferycznych. Nasze węże do piaskowania są dostępne do różnorodnych zastosowań. Oferujemy szeroki wybór długości i średnic węży, dzięki czemu można je wykorzystać do każdego zadania.

1. Rurka: Czarna, gładka, syntetyczna guma NR
2. Wzmocnienie: Wielowarstwowe karty z syntetycznego materiału tekstylnego o wysokiej wytrzymałości.
3. Okładka: Czarny, gładki (owinięty), odporny na ścieranie kauczuk syntetyczny NR
4. Zastosowanie: wąż o grubych ściankach, odporny na ścieranie, przeznaczony do przesyłu śrutu stalowego, piasku i śrutowania
5. Temperatura: -40℃ do +70℃ (-40℉ do 158 °F)
| Kod | ID (cale) | Średnica wewnętrzna (mm) | Średnica zewnętrzna (mm) | WP (słupek) | WP (psi) | BP (bar) | Ciśnienie tętnicze (psi) | Długość (cm) | D (stopy) |
| SBH012 | 1/2 cala | 12.7 | 25 | 12 | 174 | 36 | 522 | 40 | 131 |
| SBH016 | 5/8 cala | 15.9 | 30 | 12 | 174 | 36 | 522 | 40 | 131 |
| SBH019 | 3/4 cala | 19.1 | 34 | 12 | 174 | 36 | 522 | 40 | 131 |
| SBH025A | 1 cal | 25.4 | 38 | 12 | 174 | 36 | 522 | 40 | 131 |
| SBH025B | 1 cal | 25.4 | 47 | 12 | 174 | 36 | 522 | 40 | 131 |
| SBH032 | 1-1/4 cala | 31.8 | 48 | 12 | 174 | 36 | 522 | 40 | 131 |
| SBH038 | 1-1/2 cala | 38.1 | 54 | 12 | 174 | 36 | 522 | 40 | 131 |
| SBH051 | 2 cale | 50.8 | 69 | 12 | 174 | 36 | 522 | 40 | 131 |
| SBH064 | 2-1/2 cala | 64 | 84 | 12 | 174 | 36 | 522 | 40 | 131 |
| SBH076 | 3 cale | 76.2 | 96 | 12 | 174 | 36 | 522 | 40 | 131 |
| SBH102 | 4 cale | 102 | 124 | 12 | 174 | 36 | 522 | 40 | 131 |
| SBH127 | 5 cali | 127 | 149 | 12 | 174 | 36 | 522 | 40 | 131 |
| SBH152 | 6 cali | 152 | 177 | 12 | 174 | 36 | 522 | 40 | 131 |










