Wąż redukcyjny silikonowy 45/90/135 stopni
Wąż redukcyjny silikonowy 45/90/135 stopni

BUDOWA:
Rurka: 100% Wysokiej jakości silikon
Wzmocnienie: 4-warstwowy poliester/aramid/włókno szklane
Okładka: silikon
TEMPERATURA: -40°C do +220°C
APLIKACJA: Systemy ogrzewania i chłodzenia, chłodnica powietrza doładowującego CAC (strona ciepła i zimna), systemy turbodoładowania i niestandardowe sprężarki, chłodnice międzystopniowe lub przewody dolotowe i wlotowe do turbosprężarek/sprężarek. itp.
| Kod | Średnica wewnętrzna (mm) | ID (cale) | Warstwa (mm) | Grubość (mm) | Długość (mm) |
| HH025 | 25 | 1" | 3 | 4 | 76 |
| HH032 | 32 | 1 1/4" | 3 | 4 | 76 |
| HH038 | 38 | 1 1/2" | 3 | 4 | 76 |
| HH045 | 45 | 1 3/4" | 4 | 5 | 76 |
| HH051 | 51 | 2" | 4 | 5 | 76 |
| HH054 | 54 | 2 1/8" | 4 | 5 | 76 |
| HH057 | 57 | 2 1/4" | 4 | 5 | 76 |
| HH060 | 60 | 2 3/8" | 4 | 5 | 76 |
| HH063 | 63 | 2 1/2" | 4 | 5 | 76 |
| HH070 | 70 | 2 3/4" | 4 | 5 | 76 |
| HH076 | 76 | 3" | 4 | 5 | 76 |
| HH080 | 80 | 3 1/8" | 4 | 5 | 76 |
| HH083 | 83 | 3 1/4" | 4 | 5 | 76 |
| HH089 | 89 | 3 1/2" | 4 | 5 | 76 |
| HH095 | 95 | 3 19/25" | 4 | 5 | 76 |
| HH102 | 102 | 4" | 4 | 5 | 76 |




