Wąż do materiałów sypkich
Wąż do rozładunku materiałów sypkich
Wąż do materiałów sypkich przeznaczony do przesyłu materiałów ściernych, takich jak szlamy, piasek, cement, suche materiały sypkie, a także do stosowania w urządzeniach próżniowych.

1. Rurka: czarna, gładka, syntetyczna guma NR
2. Wzmocnienie: Wielokrotne zastosowanie wytrzymałej tkaniny syntetycznej
3. Powłoka: Czarna, gładka (owinięta), odporna na ścieranie guma syntetyczna NR
4. Zastosowanie: Wąż o miękkich ścianach, odporny na ścieranie, przeznaczony do przesyłu śrutu stalowego, piasku i śrutowania.
5. Temperatura: -40°C do +70°C (-40°F do +158°F)
| Kod | ID (cale) | Średnica wewnętrzna (mm) | Średnica zewnętrzna (mm) | WP (słupek) | WP (psi) | BP (bar) | Ciśnienie tętnicze (psi) | Długość (cm) | D (stopy) |
| BMDH050 | 2 | 50.8 | 68 | 10 | 150 | 30 | 450 | 60 | 200 |
| BMDH057 | 2-1/4 | 57.2 | 74 | 10 | 150 | 30 | 450 | 60 | 200 |
| BMDH060 | 1-3/8 | 60.3 | 77 | 10 | 150 | 30 | 450 | 60 | 200 |
| BMDH063 | 2-1/2 | 63.5 | 81 | 10 | 150 | 30 | 450 | 60 | 200 |
| BMDH066 | 2-5/8 | 66.7 | 84 | 10 | 150 | 30 | 450 | 60 | 200 |
| BMDH069 | 2-3/4 | 69.9 | 88 | 10 | 150 | 30 | 450 | 60 | 200 |
| BMDH076 | 3 | 76.2 | 94 | 10 | 150 | 30 | 450 | 60 | 200 |
| BMDH089 | 3-1/2 | 88.9 | 107 | 10 | 150 | 30 | 450 | 60 | 200 |
| BMDH102 | 4 | 101.6 | 120 | 10 | 150 | 30 | 450 | 60 | 200 |
| BMDH114 | 4-1/2 | 114.3 | 134 | 10 | 150 | 30 | 450 | 30 | 100 |
| BMDH127 | 5 | 127 | 148 | 10 | 150 | 30 | 450 | 30 | 100 |
| BMDH152 | 6 | 152.4 | 175 | 10 | 150 | 30 | 450 | 30 | 100 |
| BMDH203 | 8 | 203.2 | 230 | 10 | 150 | 30 | 450 | 30 | 100 |
| BMDH254 | 10 | 254 | 281 | 10 | 150 | 30 | 450 | 12 | 40 |
| BMDH304 | 12 | 304.8 | 334 | 10 | 150 | 30 | 450 | 12 | 40 |








