Wąż ssący do benzyny nitrylowej 40 bar

1. Rurka: czarna, gładka, guma nitrylowa
2. Wzmocnienie: Powiela wytrzymałą tkaninę syntetyczną i szkielet z drutu stalowego
3. Pokrycie: Czarna, owinięta powierzchnia, odporna na warunki atmosferyczne i ozon, syntetyczna guma
4. Temperatura: -32°C do +82°C (-90°F do +180°F)
5. Zastosowanie: Do zasysania i tłoczenia produktów na bazie ropy naftowej, oleju napędowego, benzyny, środków smarnych i paliwa o zawartości aromatów do 50%.
| Kod | ID (cale) | Średnica wewnętrzna (mm) | Średnica zewnętrzna (mm) | WP (słupek) | WP (psi) | ACUU (bar) | BP (bar) | Ciśnienie tętnicze (psi) | R (cal) | R (mm) | Długość (cm) | D (stopy) |
| NPSDH050 | 2 | 50.8 | 71 | 40 | 600 | 0.8 | 10 | 254 | 10 | 305 | 61 | 200 |
| NPSDH063 | 2-1/2 | 63.5 | 87.6 | 40 | 600 | 0.8 | 15 | 381 | 15 | 381 | 61 | 200 |
| NPSDH076 | 3 | 76.2 | 99.6 | 40 | 600 | 0.8 | 18 | 457.2 | 18 | 457.2 | 61 | 200 |
| NPSDH088 | 3-1/2 | 88.9 | 112.2 | 40 | 600 | 0.8 | 21 | 533 | 21 | 533 | 61 | 200 |
| NPSDH101 | 4 | 101.6 | 128.4 | 40 | 600 | 0.8 | 24 | 610 | 24 | 610 | 61 | 200 |
| NPSDH152 | 6 | 152 | 183.4 | 40 | 600 | 0.8 | 36 | 915 | 36 | 915 | 61 | 200 |





